Результат расчета рейтинга пар за 2019 год
Рейтинговые категории
В расчете использовались результаты следующих турниров
Турнир |
Дата проведения |
Место проведения |
Организатор |
Группа |
Пар |
Примечание |
Открытые Чемпионаты и Первенства Ростовской области "Зимняя вьюга - 2019"
|
26.01.2019 - 27.01.2019 |
Шахты, Легкоатлетический манеж, пр-т Карла Маркса, № 112 |
РСОО "ФТС РО" и ТСК "ПА+ПА" |
Дети 2+1 E La | 10 | соревн. 1,2 |
Дети 2+1 E St | 10 | соревн. 1,2 |
Мол+Взр A St | 17 | соревн. 1,2 |
Юниоры 2+1 D La | 11 | соревн. 1,2 |
Юниоры 2+1 D St | 10 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 C La | 6 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 C St | 5 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 C La | 11 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 C St | 13 | соревн. 1,2 |
Дети 2+1 D La | 7 | соревн. 1,2 |
Дети 2+1 D St | 7 | соревн. 1,2 |
Мол+Взр A La | 24 | соревн. 1,2 |
Молодежь B La | 9 | соревн. 1,2 |
Молодежь B St | 10 | соревн. 1,2 |
Сеньоры D La | 7 | соревн. 1,2 |
Сеньоры D St | 3 | соревн. 1,2 |
Юниоры 2+1 C La | 15 | соревн. 1,2 |
Юниоры 2+1 C St | 20 | соревн. 1,2 |
Взрослые 10т. ЧЮФО | 23 | гр. 1,3 откр. 2,0 соревн. 1,2 |
Молодежь 10т. ПЮФО | 38 | гр. 1,3 откр. 1,8 соревн. 1,2 |
Юниоры-2 10т. ПЮФО | 37 | гр. 1,3 откр. 1,6 соревн. 1,2 |
Дети-2 D La | 12 | соревн. 1,2 |
Дети-2 D St | 12 | соревн. 1,2 |
Мол+Взр до B La | 17 | соревн. 1,2 |
Мол+Взр до B St | 17 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 La ОПГ | 5 | гр. 1,1 откр. 1,4 соревн. 1,2 |
Юниоры-1 St ОПГ | 13 | гр. 1,1 откр. 1,4 соревн. 1,2 |
Юниоры-2 D La | 10 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 D St | 9 | соревн. 1,2 |
Взрослые St ОЧРО | 5 | откр. 2,0 соревн. 1,2 |
Дети-1 ОПГ | 9 | гр. 1,1 соревн. 1,2 |
Дети-2 ОПРО | 16 | откр. 1,2 соревн. 1,2 |
Молодежь St ОПРО | 19 | откр. 1,8 соревн. 1,2 |
Юниоры-1 D | 13 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 D | 6 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 St ОПГ | 28 | гр. 1,1 откр. 1,6 соревн. 1,2 |
Взрослые La ОЧРО | 11 | откр. 2,0 соревн. 1,2 |
Дети-1 E La | 11 | соревн. 1,2 |
Дети-1 E St | 11 | соревн. 1,2 |
Дети-2 E La | 17 | соревн. 1,2 |
Дети-2 E St | 17 | соревн. 1,2 |
Дети-2 La ОПГ | 10 | гр. 1,1 откр. 1,2 соревн. 1,2 |
Дети-2 St ОПГ | 11 | гр. 1,1 откр. 1,2 соревн. 1,2 |
Молодежь La | 11 | откр. 1,8 соревн. 1,2 |
Юниоры-1 D La | 11 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 D St | 9 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 E La | 11 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 E St | 13 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 E La | 2 | соревн. 1,2 не входит в расчет по количеству пар |
Юниоры-2 E St | 2 | соревн. 1,2 не входит в расчет по количеству пар |
Юниоры-2 La ОПРО | 30 | откр. 1,6 соревн. 1,2 |
Открытые соревнования муниципального образования г. Ростов-на-Дону по танцевальному спорту (ОСМО) "ЗИМНИЕ РИТМЫ-2019"
|
10.02.2019 |
Ростов-на-Дону, ул. Ю. А. Жданова 2/7, Мкр. "Левенцовский", ТРЦ "Левенцовский" |
РСОО "ФТС РО", РГОО "ФТС" и РГДМ ОО "ТСК "Эксельсиор" |
Дети-1 E La | 3 | |
Дети-1 E St | 4 | |
Дети-2 E La | 8 | |
Дети-2 E St | 8 | |
Юниоры-1 E La | 7 | |
Юниоры-1 E St | 7 | |
Юниоры-2 E La | 3 | |
Юниоры-2 E St | 3 | |
Дети-2 D La | 4 | |
Дети-2 D St | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Мол+Взр D La | 5 | |
Мол+Взр D St | 5 | |
Юниоры-1 D La | 3 | |
Юниоры-1 D St | 4 | |
Юниоры-2 D La | 4 | |
Юниоры-2 D St | 4 | |
Взрослые La ОСМО | 3 | откр. 2,0 |
Взрослые St ОСМО | 4 | откр. 2,0 |
Дети-2 ОСМО | 6 | откр. 1,2 |
Молодежь La ОСМО | 3 | откр. 1,8 |
Молодежь St ОСМО | 5 | откр. 1,8 |
Юниоры-1 La ОСМО | 6 | откр. 1,4 |
Юниоры-1 St ОСМО | 6 | откр. 1,4 |
Юниоры-2 La ОСМО | 4 | откр. 1,6 |
Юниоры-2 St ОСМО | 3 | откр. 1,6 |
Открытые соревнования муниципального образования по танцевальному спорту города Таганрога (ОСМО) "ГРАЦИЯ - 2019"
|
17.02.2019 |
Таганрог, ул. Свободы 10, СКЦ "Приморский" |
РСОО "ФТС РО", ФТС г. Таганрога, ТГДЮ ОО ТСК "Грация" |
1, Дети-1 Е 6т. | 3 | |
2. Дети-2 Е 6т. | 5 | |
3. Юниоры-1 Е 6т. | 7 | |
4. Юниоры-2 Е 6т. | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
5. Мол+Взр E 6 т. | 3 | |
1. Дети 2+1 E St | 5 | |
2. Дети 2+1 E La | 4 | |
3. Юниоры 2+1 E St | 7 | |
4. Юниоры 2+1 E La | 9 | |
6. Мол+Взр D La | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Дети 2+1 D La | 5 | |
Дети 2+1 D St | 5 | |
Юниоры 2+1 D La | 3 | |
Юниоры 2+1 D St | 4 | |
Открытые соревнования муниципального образования по танцевальному спорту города Ростова-на-Дону Кубок "Степ-2019"
|
24.02.2019 |
Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 50/1, МБОУ "Школа № 99" |
РСОО "ФТС РО", РГОО "ФТС" и "ТСК "Степ" |
Дети-1 E La | 1 | не входит в расчет по количеству пар |
Дети-1 E St | 1 | не входит в расчет по количеству пар |
Дети-2 E La | 3 | |
Дети-2 E St | 4 | |
Мол+Взр E St | 1 | не входит в расчет по количеству пар |
Юниоры-1 E La | 3 | |
Юниоры-1 E St | 3 | |
Открытые соревнования Муниципального Образования "Феникс - 2019"
|
03.03.2019 |
Таганрог, ул. Свободы 10, СКЦ "Приморский" |
РСОО "ФТС РО", ФТС г. Таганрога и ТСК "Феникс" |
Дети-1 откр. ПГ | 2 | гр. 1,1 не входит в расчет по количеству пар |
Дети-2 Е 6т. | 9 | |
Мол+Взр E 6 т. | 4 | |
Юниоры-1 Е 6т. | 5 | |
Юниоры-2 Е 6т. | 4 | |
Дети-2 ОПГ | 5 | гр. 1,1 откр. 1,2 |
Юниоры 2+1 D La | 4 | |
Юниоры 2+1 D St | 5 | |
Открытые соревнования муниципального образования по танцевальному спорту города Таганрога (ОСМО) "Таганрог - 2019"
|
24.03.2019 |
Таганрог, ул. Свободы 10, СКЦ "Приморский" |
РСОО "ФТСРО", ТГДЮ ОО ТСК "Гранд Данс" |
Дети-1 Е 6т. | 3 | |
Дети-2 Е 6т. | 5 | |
Мол+Взр E | 4 | |
Юниоры-1 Е 6т. | 8 | |
Дети 2+1 E La | 3 | |
Дети 2+1 E St | 3 | |
Юниоры 2+1 E La | 9 | |
Юниоры 2+1 E St | 10 | |
Мол+Взр D | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Юниоры 2+1 D La | 4 | |
Юниоры 2+1 D St | 4 | |
Традиционные открытые соревнования Ростовской области по танцевальному спорту "ТЕМП-2019"
|
31.03.2019 |
Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш 3, ДК "Ростсельмаш" |
РСОО "ФТС РО", РГОО "ФТС" и РГДМ ОО "ТСК "Темп" |
1. Дети 2+1 E St | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
2. Дети 2+1 E La | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
5. Юниоры 2+1 E St | 3 | |
6. Юниоры 2+1 E La | 3 | |
Открытые рейтинговые соревнования Ростовской области по танцевальному спорту "ТОРНАДО - 2019"
|
06.04.2019 - 07.04.2019 |
Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30, Бизнес центр " Аметист" |
РСОО "ФТС РО", РГОО "ФТС" и ТСК "Торнадо" |
Дети-1 Е 6т. | 8 | соревн. 1,2 |
Дети-2 Е 6т. | 13 | соревн. 1,2 |
Мол+Взр D La | 13 | соревн. 1,2 |
Мол+Взр D St | 11 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 Е 6т. | 12 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 Е 6т. | 4 | соревн. 1,2 |
Дети-1 E La | 10 | соревн. 1,2 |
Дети-1 E St | 10 | соревн. 1,2 |
Дети-2 E La | 14 | соревн. 1,2 |
Дети-2 E St | 14 | соревн. 1,2 |
Мол+Взр C La | 12 | соревн. 1,2 |
Мол+Взр C St | 13 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 E La | 9 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 E St | 11 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 E La | 6 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 E St | 6 | соревн. 1,2 |
Дети-1 La | 8 | соревн. 1,2 |
Дети-1 St | 8 | соревн. 1,2 |
Дети-2 La | 12 | откр. 1,2 соревн. 1,2 |
Дети-2 St | 15 | откр. 1,2 соревн. 1,2 |
Мол+Взр B La | 18 | соревн. 1,2 |
Мол+Взр B St | 21 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 D La | 18 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 D St | 15 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 D La | 11 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 D St | 13 | соревн. 1,2 |
Дети-2 откр. 8т. | 9 | откр. 1,2 соревн. 1,2 |
Мол+Взр La | 14 | откр. 1,8 соревн. 1,2 |
Мол+Взр St | 14 | откр. 2,0 соревн. 1,2 |
Юниоры-1 C La | 7 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 C St | 6 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 C La | 14 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 C St | 14 | соревн. 1,2 |
Мол+Взр 10т. | 7 | откр. 2,0 соревн. 1,2 |
Юниоры-1 La | 8 | откр. 1,4 соревн. 1,2 |
Юниоры-1 St | 9 | откр. 1,4 соревн. 1,2 |
Юниоры-2 La | 12 | откр. 1,6 соревн. 1,2 |
Юниоры-2 St | 10 | откр. 1,6 соревн. 1,2 |
Открытое Первенство МО г. Таганрога, Рейтинговые соревнования Ростовской области по танцевальному спорту "ЛИЛИЯ-2019"
|
14.04.2019 |
Таганрог, СКЦ "Приморский ", ул. Свободы, № 10 |
Школа искусств "Империя танца", г. Таганрог |
Дети-1 Е 6т. | 3 | |
Дети-2 Е 6т. | 8 | |
Мол+Взр E | 4 | |
Юниоры-1 Е | 6 | |
Юниоры-2 Е | 3 | |
Дети 2+1 E La | 4 | |
Дети 2+1 E St | 4 | |
Дети-2 D | 5 | |
Юниоры 2+1 E La | 5 | |
Юниоры 2+1 E St | 5 | |
Юниоры-1 10т. | 5 | откр. 1,4 |
Юниоры-2 10т. | 7 | откр. 1,6 |
Юниоры 2+1 D La | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Юниоры 2+1 D St | 4 | |
Рейтинговые соревнования Ростовской области по танцевальному спорту "Алекс - 2019"
|
21.04.2019 |
Ростов-на-Дону, ул. Ю. А. Жданова 2/7, Мкр. "Левенцовский", ТРЦ "Левенцовский" |
РСОО "ФТС РО", РГОО "ФТС" и "ТСК "АЛЕКС" |
1. Дети-1 Е | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
2. Дети-1 откр. 6т. | 4 | |
3. Дети-2 Е | 12 | |
4. Дети-2 откр. 8т. | 7 | откр. 1,2 |
5. Юниоры-1 Е | 3 | |
6. Юниоры 2+1 D St | 7 | |
7. Юниоры 2+1 D La | 5 | |
1. Дети 2+1 E St | 11 | |
2. Дети 2+1 E La | 10 | |
4. Юниоры 2+1 E St | 4 | |
5. Юниоры 2+1 E La | 3 | |
6. Юниоры-2 D | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
7. Юниоры 2+1 C St | 3 | |
8. Юниоры 2+1 C La | 3 | |
Открытые чемпионат и первенство города Ростова-на-Дону по танцевальному спорту "БАЛ ПОБЕДЫ – 2019"
|
04.05.2019 - 05.05.2019 |
Ростов-на-Дону, ул. Ю. А. Жданова 2/7, Мкр. "Левенцовский", ТРЦ "Левенцовский" |
РСОО "ФТС РО", РГОО "ФТС" и РГ ДМ ОО "ТСК "Терос-Данс" |
Дети 2+1 E St | 2 | соревн. 1,2 не входит в расчет по количеству пар |
Юниоры-1 D La R РО | 10 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 D St R РО | 10 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 D La R РО | 5 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 D St R РО | 6 | соревн. 1,2 |
RS Дети 2+1 D La | 9 | соревн. 1,2 |
RS Дети 2+1 D St | 9 | соревн. 1,2 |
Мол+Взр B La | 3 | соревн. 1,2 |
Мол+Взр B St | 3 | соревн. 1,2 |
Юниоры-1 C La R РО | 2 | соревн. 1,2 не входит в расчет по количеству пар |
Юниоры-1 C St R РО | 3 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 C La | 3 | соревн. 1,2 |
Юниоры-2 C St | 4 | соревн. 1,2 |
RS Юниоры 2+1 B La | 3 | соревн. 1,2 |
Дети-1 La | 2 | соревн. 1,2 не входит в расчет по количеству пар |
Дети-1 St | 2 | соревн. 1,2 не входит в расчет по количеству пар |
Дети-2 La | 9 | откр. 1,2 соревн. 1,2 |
Дети-2 St | 9 | откр. 1,2 соревн. 1,2 |
Мол+Взр C St | 3 | соревн. 1,2 |
Юниоры 2+1 E La | 7 | соревн. 1,2 |
Юниоры 2+1 E St | 7 | соревн. 1,2 |
Взрослые La ОЧМО | 2 | гр. 1,1 откр. 2,0 соревн. 1,2 не входит в расчет по количеству пар |
Взрослые St ОЧМО | 4 | гр. 1,1 откр. 2,0 соревн. 1,2 |
Дети-1 откр. ОПМО | 6 | гр. 1,1 соревн. 1,2 |
Дети-2 откр. ОПМО | 6 | гр. 1,1 откр. 1,2 соревн. 1,2 |
Молодежь La ОПМО | 5 | гр. 1,1 откр. 1,8 соревн. 1,2 |
Молодежь St ОПМО | 7 | гр. 1,1 откр. 1,8 соревн. 1,2 |
Юниоры-1 La ОПМО | 8 | гр. 1,1 откр. 1,4 соревн. 1,2 |
Юниоры-1 St ОПМО | 9 | гр. 1,1 откр. 1,4 соревн. 1,2 |
Юниоры-2 La ОПМО | 6 | гр. 1,1 откр. 1,6 соревн. 1,2 |
Юниоры-2 St ОПМО | 6 | гр. 1,1 откр. 1,6 соревн. 1,2 |
3. Дети-2 E St | 7 | соревн. 1,2 |
4, Дети-2 E La | 7 | соревн. 1,2 |
5. Юниоры-1 E St | 8 | соревн. 1,2 |
6. Юниоры-1 E La | 5 | соревн. 1,2 |
7. Юниоры-2 E St | 4 | соревн. 1,2 |
8. Юниоры-2 E La | 3 | соревн. 1,2 |
2. Дети-2 Е | 7 | соревн. 1,2 |
3. Юниоры-1 Е | 4 | соревн. 1,2 |
Рейтинговые соревнования Ростовской области по танцевальному спорту "ЖЕМЧУЖИНА - 2019"
|
12.05.2019 |
Таганрог, МАУ "ГДК", ул. Петровская, 104/1 |
РСОО "ФТС РО", ТСК "Жемчужина" |
1. Дети 2+1 E St | 15 | |
10. Юниоры 2+1 D St | 6 | |
11. Юниоры 2+1 D La | 7 | |
12. Мол+Взр E St | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
14. Взрослые + Сеньоры E St | 3 | |
15. Взрослые + Сеньоры E La | 3 | |
2. Дети 2+1 E La | 15 | |
3. Дети-2 откр. 8т.ОП МО | 9 | гр. 1,1 откр. 1,2 |
4. Юниоры-1 E St | 5 | |
5. Юниоры-1 E La | 4 | |
6. Юниоры-1 St ОП МО | 7 | гр. 1,1 откр. 1,4 |
7. Юниоры-1 La ОП МО | 7 | гр. 1,1 откр. 1,4 |
8. Юниоры-2 E St | 5 | |
9. Юниоры-2 E La | 4 | |
Дети-1 откр. ОСМО | 4 | |
Дети-2 D La | 3 | |
Дети-2 D St | 3 | |
Юниоры 2+1 C La | 6 | |
Юниоры 2+1 C St | 4 | |
Юниоры-1 D | 6 | |
Юниоры-2 La ОП МО | 11 | гр. 1,1 откр. 1,6 |
Юниоры-2 St ОП МО | 10 | гр. 1,1 откр. 1,6 |
Открытые соревнования МО г. Ростова-на-Дону, рейтинговые соревнования Ростовской области по танцевальному спорту "Эксельсиор-2019"
|
19.05.2019 |
Ростов-на-Дону, ул. Ю. А. Жданова 2/7, Мкр. "Левенцовский", ТРЦ "Левенцовский" |
РСОО "ФТС РО", РГОО "ФТС" и РГДМ ОО "ТСК "Эксельсиор" |
Дети-1 E La ОСМО | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Дети-1 E St ОСМО | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Дети-2 E La ОСМО | 5 | |
Дети-2 E St ОСМО | 5 | |
Юниоры-1 E La R РО | 6 | |
Юниоры-1 E St R РО | 7 | |
Юниоры-2 E St | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Юниоры-1 La R РО | 2 | откр. 1,4 не входит в расчет по количеству пар |
Юниоры-1 St | 2 | откр. 1,4 не входит в расчет по количеству пар |
Открытое Первенство муниципального образования города Новошахтинска по танцевальному спорту Рейтинговые соревнования Ростовской области по танцевальному спорту "Весенний Вальс - 2019"
|
26.05.2019 |
Новошахтинск, ул. Рабоче-крестьянская,19, ДОМ КУЛЬТУРЫ пос. Новая Соколовка |
РСОО "ФТС РО", ТСК "Виктория" и МБУ ДО "ЦРТДиЮ" |
1. Дети-1 E St | 3 | |
10. Юниоры 2+1 D La | 6 | |
2. Дети-1 E La | 3 | |
3. Дети-2 E St | 5 | |
4. Дети-2 E La | 5 | |
5. Дети-2 D St | 5 | |
6. Дети-2 D La | 4 | |
7. Юниоры 2+1 E St | 8 | |
8. Юниоры 2+1 E La | 7 | |
9. Юниоры 2+1 D St | 8 | |
1. Дети-1 ОПМО | 3 | гр. 1,1 |
2. Дети-2 ОПМО | 10 | гр. 1,1 откр. 1,2 |
3. Юниоры-1 St ОПМО | 13 | гр. 1,1 откр. 1,4 |
4. Юниоры-1 La ОПМО | 11 | гр. 1,1 откр. 1,4 |
5. Юниоры-2 St ОПМО | 7 | гр. 1,1 откр. 1,6 |
6. Юниоры-2 La ОПМО | 7 | гр. 1,1 откр. 1,6 |
Открытые рейтинговые соревнования Ростовской области, Открытые соревнования муниципального образования города Шахты "Ура! Каникулы"
|
23.06.2019 |
Шахты, МБОУ ДО ГДДТ, Советская 168 |
РСОО "ФТС РО" и ТСК "ПА+ПА" |
RS Юниоры 2+1 D La | 6 | |
RS Юниоры 2+1 D St | 6 | |
Дети-1 откр. R РО | 4 | |
Дети-2 откр. ОПМО | 15 | гр. 1,1 откр. 1,2 |
Юниоры-1 10т. ОПМО | 8 | гр. 1,1 откр. 1,4 |
RS Дети 2+1 D La | 5 | |
RS Дети 2+1 D St | 5 | |
Дети-1 E La R РО | 5 | |
Дети-1 E St R РО | 5 | |
Дети-2 E La R РО | 11 | |
Дети-2 E St R РО | 11 | |
Юниоры-1 D La | 7 | |
Юниоры-1 D St | 7 | |
Юниоры-2 La ОПМО | 3 | гр. 1,1 откр. 1,6 |
Юниоры-2 St ОПМО | 4 | гр. 1,1 откр. 1,6 |
Открытый Кубок и открытое первенство Ростовской области по танцевальному спорту "Кубок Губернатора - 2019"
|
12.10.2019 - 13.10.2019 |
Ростов-на-Дону, ул. Ю. А. Жданова 2/7, Мкр. "Левенцовский", ТРЦ "Левенцовский" |
РСОО "ФТС РО", РГОО "ФТС" и РГ ДМ ОО "ТСК "Терос-Данс" |
1. Дети 2+1 E St | 12 | |
2. Дети 2+1 E La | 13 | |
3. Юниоры-1 D St рейтинг РО | 10 | |
4. Юниоры-1 D La рейтинг РО | 10 | |
5. Юниоры-2 D St рейтинг РО | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
6. Юниоры-2 D La рейтинг РО | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
7. Мол+Взр D St | 3 | |
8. Мол+Взр D La | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
1. RS Дети 2+1 St | 15 | откр. 1,2 |
2. RS Дети 2+1 La | 17 | откр. 1,2 |
3. RS Юниоры 2+1 C St | 10 | |
4. RS Юниоры 2+1 C La | 10 | |
5. Мол+Взр C St | 6 | |
6. Мол+Взр C La | 5 | |
1. Дети-1 St | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
2. Дети-1 La | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
3. Дети-2 St | 12 | откр. 1,2 |
4. Дети-2 La | 15 | откр. 1,2 |
5. Юниоры-1 10т. ОП РО | 11 | гр. 1,2 откр. 1,4 |
6. Юниоры-2 10т. ОП РО | 10 | гр. 1,2 откр. 1,6 |
7. Молодежь 10т. ОП РО | 9 | гр. 1,2 откр. 1,8 |
1. Дети-1 ОП РО | 3 | гр. 1,2 |
2. Дети-2 ОПМО Октябрьского района | 15 | гр. 1,1 откр. 1,2 |
3. Юниоры-1 St ОП РО | 11 | гр. 1,2 откр. 1,4 |
4. Юниоры-1 La ОП РО | 12 | гр. 1,2 откр. 1,4 |
5. Юниоры-2 St ОП РО | 9 | гр. 1,2 откр. 1,6 |
6. Юниоры2 LaОПМО Октябрьского р-на | 6 | гр. 1,1 откр. 1,6 |
7. Молодежь La ОП РО | 12 | гр. 1,2 откр. 1,8 |
1. Дети-1 E St | 5 | |
2. Дети-1 E La | 5 | |
3. Дети-2 E St | 12 | |
4. Дети-2 E La | 13 | |
5. Юниоры-1 10т. ОПГ | 4 | гр. 1,1 откр. 1,4 |
6. Юниоры-2 10т. ОПГ | 4 | гр. 1,1 откр. 1,6 |
7. Молодежь 10т. ОПГ | 4 | гр. 1,1 откр. 1,8 |
1. Дети-1 Е рейтинг РО | 3 | |
2. Дети-2 Е рейтинг РО | 11 | |
3. Юниоры-1 Е рейтинг РО | 7 | |
4. Юниоры-2 Е рейтинг РО | 4 | |
5. Мол+Взр E | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Традиционные открытые межклубные соревнования Ростовской области по танцевальному спорту "Встреча друзей - 2019"
|
20.10.2019 |
Таганрог, ул. Заводская 20-3, ДКиТ ООО "КДК ОЛИМП" ауд. № 337 |
РСОО "ФТС РО", ФТС г. Таганрога и ТСК "Феникс" |
1. Дети-1 Е 6т. | 5 | |
2. Дети-2 Е 6т. | 4 | |
3. Юниоры-1 Е 6т. | 3 | |
4. Юниоры-2 Е 6т. | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
5. Мол+Взр E | 3 | |
1. Дети-2 до D 8т. | 3 | |
2. Юниоры 2+1 D St | 3 | |
3. Юниоры 2+1 D La | 3 | |
6. Мол+Взр D St | 3 | |
7. Мол+Взр D La | 3 | |
Открытое Первенство муниципального образования города Новошахтинска по танцевальному спорту "Осенний Блюз - 2019"
|
03.11.2019 |
Новошахтинск, ул. Рабоче-крестьянская,19, ДОМ КУЛЬТУРЫ пос. Новая Соколовка |
РСОО "ФТС РО", ТСК "Виктория" и МБУ ДО "ЦРТДиЮ" |
Юниоры 2+1 C St | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Дети-2 D La R РО | 3 | |
Дети-2 D St R РО | 4 | |
Дети-2 E La R РО | 6 | |
Дети-2 E St R РО | 6 | |
Юниоры 2+1 C La | 3 | |
Юниоры 2+1 D La | 5 | |
Юниоры 2+1 D St | 7 | |
Юниоры 2+1 E La | 4 | |
Юниоры 2+1 E St | 4 | |
Дети-1 откр. 6т.ОСМО | 3 | |
Дети-2 откр. 8т.ОСМО | 5 | откр. 1,2 |
Юниоры-1 10т.ОПМО | 6 | гр. 1,1 откр. 1,4 |
Юниоры-2 10т.ОПМО | 2 | гр. 1,1 откр. 1,6 не входит в расчет по количеству пар |
Рейтинговые соревнования Ростовской области по танцевальному спорту "Л И Л И Я-2019"
|
10.11.2019 |
Таганрог, ул. Дзержинского, д.165-9, СК "Скульптор" |
Школа искусств "Империя танца", г. Таганрог |
Взрослые St ОЧГ | 4 | гр. 1,1 откр. 2,0 |
Дети-1 Е R РО | 3 | |
Дети-2 Е R РО | 5 | |
Мол+Взр E R РО | 4 | |
Юниоры-1 Е R РО | 4 | |
Юниоры-2 Е R РО | 4 | |
Дети 2+1 D La | 4 | |
Дети 2+1 D St | 4 | |
Дети 2+1 E La | 9 | |
Дети 2+1 E St | 9 | |
Мол+Взр D La | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Мол+Взр D St | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Юниоры 2+1 D La | 8 | |
Юниоры 2+1 D St | 9 | |
Юниоры 2+1 E La | 5 | |
Юниоры 2+1 E St | 5 | |
Рейтинговые соревнования Ростовской области по танцевальному спорту "ТЕМП-2019"
|
17.11.2019 |
Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш 3, ДК "Ростсельмаш" |
РСОО "ФТС РО", РГОО "ФТС" и РГДМ ОО "ТСК "Темп" |
1. Дети-1 E St | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
2. Дети-1 E La | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
3. Дети-2 E St | 6 | |
4. Дети-2 E La | 6 | |
5. Юниоры 2+1 E St | 5 | |
6. Юниоры 2+1 E La | 4 | |
1. Дети-2 D St | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
2. Дети-2 D La | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Рейтинговые соревнования Ростовской области по танцевальному спорту "Гранд Данс - 2019"
|
24.11.2019 |
Таганрог, ул. Свободы 10, СКЦ "Приморский" |
РСОО "ФТСРО", ТГДЮ ОО ТСК "Гранд Данс" |
1. Дети-1 Е 6т. | 5 | |
2. Дети-2 Е 6т. | 5 | |
3. Юниоры-1 Е 6т. | 1 | не входит в расчет по количеству пар |
4. Юниоры-2 D 8т. | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
5. Мол+Взр E | 4 | |
1. Дети 2+1 E St | 6 | |
2. Дети 2+1 E La | 5 | |
3. Юниоры 2+1 E St | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
4. Юниоры 2+1 E La | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
5. Юниоры-2 C St | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
6. Юниоры-2 C La | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
7. Мол+Взр D St | 3 | |
8. Мол+Взр D La | 1 | не входит в расчет по количеству пар |
1. Дети-2 D | 1 | не входит в расчет по количеству пар |
2. Юниоры-1 D | 3 | |
3. Юниоры-2 D St | 1 | не входит в расчет по количеству пар |
4. Юниоры-2 D La | 1 | не входит в расчет по количеству пар |
Рейтинговые соревнования Ростовской области по танцевальному спорту "Алекс - 2019"
|
08.12.2019 |
Ростов-на-Дону, ул. Ю. А. Жданова 2/7, Мкр. "Левенцовский", ТРЦ "Левенцовский" |
РСОО "ФТС РО", РГОО "ФТС" и "ТСК "АЛЕКС" |
Дети 2+1 Е 6т. | 11 | |
Дети-1 La | 3 | |
Дети-1 St | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Дети-2 D | 3 | |
Дети-2 E La | 8 | |
Дети-2 E St | 8 | |
Юниоры 2+1 D 8т. | 6 | |
Юниоры 2+1 D La | 8 | |
Юниоры 2+1 D St | 6 | |
Юниоры 2+1 Е 6т. | 4 | |
Юниоры-1 E La | 4 | |
Юниоры-1 E St | 4 | |
Юниоры-2 E La | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Юниоры-2 E St | 2 | не входит в расчет по количеству пар |
Региональные рейтинговые соревнования Ростовской области по танцевальному спорту"Кубок ПА+ПА"
|
22.12.2019 |
Шахты, МБОУ ДО ГДДТ, Советская 168 |
РСОО "ФТС РО" и ТСК "ПА+ПА" |
Взрослые 10т.ОЧМО | 1 | гр. 1,1 откр. 2,0 не входит в расчет по количеству пар |
Дети-1 E La R РО | 11 | |
Дети-1 E St R РО | 11 | |
