| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 21 | 25 | Ваньков Руслан Одинцова Анастасия
 | Шахты Па+Па
 | Ш Ш
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 8 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 16 | 25 | Колесников Вадим Тюрина Лера
 | Ростов-на-Дону Латинский Квартал
 | Ш Ш
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 6 | 22 | Канин Даниил Бинеева Анастасия
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 8 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| J: | + | - | - | + | - | - | + | + | + | 5 |  | 
| 4 | 21 | Скунов Илья Строгонова Милена
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | Ш Ш
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | - | + | + | 7 |  
| J: | - | + | + | - | + | + | - | - | + | 5 |  | 
| 1 | 20 | Тенищев Дмитрий Полишко Юлия
 | Минеральные Воды Спорт-Данс
 | Ш Ш
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 8 |  
| J: | - | + | - | - | + | + | - | + | - | 4 |  | 
| 10 | 20 | Бугаев Дмитрий Пиляева Ксения
 | Ростов-на-Дону Диамант
 | Ш Ш
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | + | + | + | - | + | 5 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 8 |  
| J: | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 7 |  | 
| 12 | 19 | Раков Станислав Клименко Арина
 | Каневская Флэш
 | Ш Ш
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | - | - | + | - | 5 |  
| J: | + | + | + | - | + | - | + | - | - | 5 |  | 
| 14 | 19 | Вензик Александр Никульшина Ангелина
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | Ш Ш
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | - | - | - | + | + | + | 6 |  
| J: | - | + | + | + | - | - | + | + | + | 6 |  | 
| 19 | 19 | Зайцев Давид Тулинова Софья
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | Ш Ш
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | - | + | + | + | - | - | + | + | + | 6 |  
| J: | - | + | - | + | + | + | - | + | + | 6 |  | 
| 2 | 17 | Клименко Никита Смалиус Виталия
 | Каневская Флэш
 | Ш Ш
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | + | + | + | - | + | 6 |  
| Ch: | - | + | - | + | + | + | + | - | + | 6 |  
| J: | - | + | + | - | + | + | + | - | - | 5 |  | 
| 8 | 17 | Григорица Виталий Морозова Оксана
 | Ростов-на-Дону Каскад
 | Ш Ш
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 2 |  
| Ch: | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 6 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 9 | 15 | Малышев Павел Жарикова Вероника
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | Ш Ш
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | - | - | - | + | 5 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | - | - | + | 6 |  
| J: | + | + | - | - | + | - | - | - | + | 4 |  | 
| 5 | 13 | Сальников Олег Кнапп Карина
 | Каневская Флэш
 | Ш Ш
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 |  
| J: | + | + | + | - | - | - | - | + | - | 4 |  | 
| 13 | 12 | Буранов Сергей Яценко Дарья
 | Каневская Флэш
 | Ш Ш
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | - | + | - | + | - | 4 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 8 |  | 
| 17 | 11 | Мазняк Илья Косьюк Ирина
 | Отрадовка (РО) Ренессанс-Транзит
 | Ш Ш
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 2 |  
| Ch: | - | + | - | + | - | - | + | - | - | 3 |  
| J: | - | - | + | + | + | - | + | + | + | 6 |  | 
| 18 | 11 | Сапичев Максим Варян Ася
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | Ш Ш
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | - | - | - | + | - | - | - | 3 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 5 |  
| J: | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 3 |  | 
| 3 | 9 | Коробченко Алексей Коробченко Анна
 | Новочеркасск Фламинго
 | Ш Ш
 | 17 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 2 |  
| J: | + | - | + | + | - | - | + | + | - | 5 |  | 
| 7 | 9 | Карпинян Владимир Мыкало Юлия
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | Ш Ш
 | 17 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | + | - | - | + | + | - | + | - | + | 5 |  
| J: | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  | 
| 11 | 8 | Пономарев Роман Поликарпова Юлия
 | Новочеркасск Триумф
 | Ш Ш
 | 19 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | + | - | + | - | - | 4 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | + | - | - | + | + | + | - | - | - | 4 |  | 
| 15 | 6 | Гадян Дмитрий Дандеева Виктория
 | Кагальницкая БРИЗ
 | Ш Ш
 | 20 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | + | + | - | + | + | - | + | - | 5 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 
| 20 | 6 | Шустов Александр Кислева Диана
 | Таганрог Феникс
 | Ш Ш
 | 20 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | + | + | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | + | + | - | - | 2 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | + | - | - | 2 |  |