| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 37 | 42 | Федосенко Тарас Филюшкина Анна
 | Ростов-на-Дону Флэш
 | Ш Ш
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 10 |  | 
| 27 | 41 | Горшунов Валерий Пипко Анастасия
 | Каневская Флэш
 | Ш Ш
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Q: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | 9 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 26 | 39 | Рябцев Владислав Чижова Анастасия
 | Минеральные Воды Спорт-Данс
 | Ш Ш
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Q: | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | 8 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 10 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  | 
| 32 | 31 | Бояринев Максим Василенко Александра
 | Ростов-на-Дону Фокстрот
 | Ш Ш
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + | 6 |  
| Q: | + | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | 6 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 9 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 10 |  | 
| 31 | 30 | Тюленев Илья Карпова Мария
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Q: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | 5 |  
| J: | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | 5 |  | 
| 33 | 25 | Коваленко Евгений Бережная Дарья
 | Таганрог Жемчужина
 | Ш Ш
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | 5 |  
| Q: | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | 4 |  
| Ch: | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | 7 |  
| J: | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 30 | 20 | Рендак Александр Чулкова Валерия
 | Новочеркасск Триумф
 | Ш Ш
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| Q: | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | 5 |  
| Ch: | - | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | 6 |  | 
| 35 | 16 | Лепехин Владислав Еремеева Елена
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | 3 |  
| Q: | + | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | 6 |  
| Ch: | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | 5 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 2 |  | 
| 36 | 16 | Тихий Максим Петренко Екатерина
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | 6 |  
| Q: | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | 4 |  
| Ch: | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + | + | 5 |  
| J: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 
| 34 | 15 | Богачев Александр Рогова Юлия
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | 4 |  
| Q: | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | 3 |  
| Ch: | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 3 |  
| J: | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | + | 5 |  | 
| 28 | 15 | Петрищев Влад Доценко Анна
 | Ростов-на-Дону Латинский Квартал
 | Ш Ш
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | 3 |  
| Q: | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | 7 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | 4 |  | 
| 38 | 8 | Азарян Альберт Федотова Дарья
 | Ростов-на-Дону Вдохновение
 | Ш Ш
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 2 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  | 
| 29 | 6 | Кукарека Владислав Земляникина Маргарита
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | Ш Ш
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Q: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  | 
| 39 | 4 | Хворостов Андрей Маликова Алиса
 | Ростов-на-Дону Вдохновение
 | Ш Ш
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  |