| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 64 | 40 | Старинов Сергей Соколова Юлиана
 | Волгодонск Волгодонская ФТС
 | E D
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Q: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  | 
| 81 | 36 | Дмитриади Константин Григорьева Екатерина
 | Сочи Вип-Данс
 | E E
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Q: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | 9 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 10 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | 8 |  | 
| 61 | 36 | Клюев Дмитрий Кураева Мария
 | Георгиевск Грация
 | E Ш
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | 6 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| J: | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 76 | 36 | Павлов Дмитрий Мирошниченко Дарья
 | Ростов-на-Дону Каскад
 | E E
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | 7 |  
| J: | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 9 |  | 
| 84 | 33 | Меженков Антон Тавинцева Александра
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E Ш
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | 8 |  
| Q: | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | 8 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 9 |  
| J: | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 8 |  | 
| 65 | 31 | Гриппа Александр Сорокина Мария
 | Новочеркасск Фламинго
 | E Ш
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 8 |  
| Q: | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | 8 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | - | 8 |  
| J: | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | - | 7 |  | 
| 72 | 28 | Ульянченко Дмитрий Кривонос Анастасия
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E E
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | 9 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 4 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | 8 |  | 
| 71 | 28 | Шадриков Андрей Понкратова Кристина
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E Ш
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Q: | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | 8 |  
| Ch: | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | 5 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | 5 |  | 
| 62 | 28 | Кочеров Евгений Новикова Абигаль
 | Каменск-Шахтинский Пируэт
 | E E
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | 5 |  
| Q: | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | 5 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 9 |  
| J: | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 80 | 27 | Скориков Николай Беляева Наталья
 | Сочи Вип-Данс
 | E E
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | 7 |  
| Q: | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | 5 |  
| Ch: | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | 8 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | 7 |  | 
| 83 | 25 | Савельев Тимур Дондик Татьяна
 | Ростов-на-Дону Анна
 | E E
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | 7 |  
| Q: | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | 5 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | 7 |  
| J: | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | - | 6 |  | 
| 82 | 20 | Невский Юрий Бордунова Екатерина
 | Ростов-на-Дону Эксельсиор
 | E E
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | 5 |  
| Q: | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | 7 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | 3 |  
| J: | - | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | 5 |  | 
| 78 | 20 | Круглов Михаил Черная Светлана
 | Ростов-на-Дону Анна
 | E Ш
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 5 |  
| Q: | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | 7 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | 4 |  
| J: | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | 4 |  | 
| 77 | 20 | Семенов Егор Царева Кристина
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | - | - | + | - | - | + | - | 5 |  
| Q: | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | 5 |  
| Ch: | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | 4 |  
| J: | - | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | 6 |  | 
| 66 | 19 | Вандышев Илья Митченко Юлия
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | 4 |  
| Q: | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | 3 |  
| Ch: | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 8 |  
| J: | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | 4 |  | 
| 79 | 18 | Гудиков Александр Морозова Екатерина
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 16 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 9 |  
| J: | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + | 5 |  | 
| 68 | 17 | Смородин Иван Антропова Анастасия
 | Шахты Ариадна
 | Ш E
 | 17 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | 3 |  
| Ch: | - | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | 7 |  
| J: | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | 4 |  | 
| 75 | 13 | Отрезенков Денис Родоманченко Ольга
 | Ростов-на-Дону Флэш
 | E E
 | 18 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | 6 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | 3 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | 3 |  | 
| 67 | 11 | Жуков Максим Козлова Анастасия
 | Кагальницкая БРИЗ
 | E E
 | 19 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 |  
| Q: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | 4 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| J: | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 3 |  | 
| 73 | 11 | Волобуев Павел Иванова Ксения
 | Каневская Флэш
 | Ш Ш
 | 19 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | 4 |  
| Q: | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | 4 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | 3 |  | 
| 69 | 11 | Марченко Евгений Лозовая Елена
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | Ш Ш
 | 19 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | + | 6 |  
| Q: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 |  | 
| 63 | 8 | Валуев Дмитрий Егорова Алёна
 | Кагальницкая БРИЗ
 | Ш Ш
 | 22 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| J: | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | 3 |  | 
| 70 | 7 | Гирба Сергей Шевченко Анастасия
 | Новочеркасск Фламинго
 | Ш Ш
 | 23 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | 3 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | 2 |  | 
| 74 | 5 | Ашихмин Владислав Тызыхян Флория
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 24 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |