| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 6 | 1 | Турянский Иван Карпенко Людмила
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E E
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.0 |  
| V: | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.0 |  
| Q: | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.0 |  
| S: | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2.0 |  
| Ch: | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1.0 |  
| J: | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2.0 |  | 
| 1 | 2 | Гумиров Вадим Рогожина Элина
 | Минеральные Воды Спорт-Данс
 | Ш Ш
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4.0 |  
| V: | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3.0 |  
| Q: | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2.0 |  
| S: | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1.0 |  
| Ch: | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.0 |  
| J: | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5.0 |  | 
| 5 | 3 | Украинцев Владислав Сидоренко Юлия
 | Таганрог Лилия
 | E E
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.0 |  
| V: | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.0 |  
| Q: | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.0 |  
| S: | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4.0 |  
| Ch: | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5.0 |  
| J: | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4.0 |  | 
| 3 | 4 | Хватов Павел Мострапасс Александра
 | Ростов-на-Дону Фокстрот
 | E E
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3.0 |  
| V: | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6.0 |  
| Q: | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5.0 |  
| S: | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3.0 |  
| Ch: | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.0 |  
| J: | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |  | 
| 2 | 5 | Еременков Денис Букарева Мария
 | Кагальницкая БРИЗ
 | E E
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6.0 |  
| V: | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4.0 |  
| Q: | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4.0 |  
| S: | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.0 |  
| Ch: | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.0 |  
| J: | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3.0 |  | 
| 4 | 6 | Дягтерев Юрий Бровкина Снежана
 | Ростов-на-Дону Фокстрот
 | E Ш
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5.0 |  
| V: | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5.0 |  
| Q: | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6.0 |  
| S: | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6.0 |  
| Ch: | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6.0 |  
| J: | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6.0 |  | 
| 7 | 7 | Осичкин Виктор Зинченко Ольга
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.0 |  
| V: | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.0 |  
| Q: | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.0 |  
| S: | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.0 |  
| Ch: | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.0 |  
| J: | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.0 |  |