| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 21 | 22 | Ваньков Руслан Одинцова Анастасия
 | Шахты Па+Па
 | Ш Ш
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | - | - | + | - | + | + | 6 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 16 | 21 | Колесников Вадим Тюрина Лера
 | Ростов-на-Дону Латинский Квартал
 | Ш Ш
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | - | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | + | - | + | + | - | 7 |  | 
| 4 | 17 | Скунов Илья Строгонова Милена
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | Ш Ш
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | + | + | - | - | + | 5 |  
| Ch: | - | - | + | + | + | + | + | - | - | 5 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | + | + | - | 7 |  | 
| 1 | 16 | Тенищев Дмитрий Полишко Юлия
 | Минеральные Воды Спорт-Данс
 | Ш Ш
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | + | + | - | + | + | 7 |  
| Ch: | - | + | - | + | - | + | + | + | + | 6 |  
| J: | - | + | - | + | - | + | - | - | - | 3 |  | 
| 10 | 16 | Бугаев Дмитрий Пиляева Ксения
 | Ростов-на-Дону Диамант
 | Ш Ш
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | + | + | - | - | 6 |  
| Ch: | + | + | + | - | - | + | + | - | - | 5 |  
| J: | + | - | - | - | + | + | + | - | + | 5 |  | 
| 14 | 15 | Вензик Александр Никульшина Ангелина
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | Ш Ш
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | - | + | + | - | + | - | - | - | + | 4 |  
| J: | - | - | + | - | + | - | - | + | + | 4 |  | 
| 12 | 13 | Раков Станислав Клименко Арина
 | Каневская Флэш
 | Ш Ш
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | - | - | + | - | - | 3 |  
| Ch: | - | - | - | + | + | - | + | - | - | 3 |  
| J: | + | + | + | + | + | - | + | - | + | 7 |  | 
| 2 | 12 | Клименко Никита Смалиус Виталия
 | Каневская Флэш
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | - | - | + | - | - | + | - | 4 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 7 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 
| 9 | 11 | Малышев Павел Жарикова Вероника
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | Ш Ш
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 3 |  
| Ch: | + | - | - | - | + | + | - | - | + | 4 |  
| J: | + | - | - | - | - | + | - | + | + | 4 |  | 
| 6 | 9 | Канин Даниил Бинеева Анастасия
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | - | - | + | - | - | 3 |  
| Ch: | + | - | + | + | - | - | - | + | - | 4 |  
| J: | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  | 
| 8 | 9 | Григорица Виталий Морозова Оксана
 | Ростов-на-Дону Каскад
 | Ш Ш
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | + | - | + | - | 3 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | + | + | + | 4 |  | 
| 19 | 1 | Зайцев Давид Тулинова Софья
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | Ш Ш
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  |