| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 61 | 34 | Клюев Дмитрий Кураева Мария
 | Георгиевск Грация
 | E Ш
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | 9 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | 7 |  
| W: | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | 8 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 10 |  | 
| 76 | 33 | Павлов Дмитрий Мирошниченко Дарья
 | Ростов-на-Дону Каскад
 | E E
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | 8 |  
| J: | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 9 |  
| W: | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | 7 |  
| Q: | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 81 | 32 | Дмитриади Константин Григорьева Екатерина
 | Сочи Вип-Данс
 | E E
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| J: | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 8 |  
| W: | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | 8 |  
| Q: | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | 7 |  | 
| 64 | 30 | Старинов Сергей Соколова Юлиана
 | Волгодонск Волгодонская ФТС
 | E D
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | + | 7 |  
| J: | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + | 7 |  
| W: | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 8 |  
| Q: | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 8 |  | 
| 71 | 28 | Шадриков Андрей Понкратова Кристина
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E Ш
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + | 6 |  
| J: | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | 7 |  
| W: | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | 8 |  
| Q: | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | 7 |  | 
| 62 | 27 | Кочеров Евгений Новикова Абигаль
 | Каменск-Шахтинский Пируэт
 | E E
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 8 |  
| J: | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | 7 |  
| W: | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + | - | 6 |  
| Q: | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - | 6 |  | 
| 80 | 24 | Скориков Николай Беляева Наталья
 | Сочи Вип-Данс
 | E E
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 9 |  
| J: | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 8 |  
| W: | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | 7 |  
| Q: | - | * | - | - | * | - | - | * | - | * | * | 0 |  | 
| 72 | 19 | Ульянченко Дмитрий Кривонос Анастасия
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E E
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | 5 |  
| J: | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | 4 |  
| W: | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | 4 |  
| Q: | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | 6 |  | 
| 83 | 17 | Савельев Тимур Дондик Татьяна
 | Ростов-на-Дону Анна
 | E E
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | 4 |  
| J: | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 4 |  
| W: | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 4 |  
| Q: | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | 5 |  | 
| 84 | 17 | Меженков Антон Тавинцева Александра
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E Ш
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| J: | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | 3 |  
| W: | - | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | 5 |  
| Q: | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | 7 |  | 
| 77 | 12 | Семенов Егор Царева Кристина
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 3 |  
| J: | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 3 |  
| W: | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | 3 |  
| Q: | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 3 |  | 
| 65 | 11 | Гриппа Александр Сорокина Мария
 | Новочеркасск Фламинго
 | E Ш
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | 3 |  
| J: | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | 4 |  
| W: | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 
| 78 | 10 | Круглов Михаил Черная Светлана
 | Ростов-на-Дону Анна
 | E Ш
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 2 |  
| J: | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 3 |  
| W: | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 2 |  | 
| 82 | 9 | Невский Юрий Бордунова Екатерина
 | Ростов-на-Дону Эксельсиор
 | E E
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | 2 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | 3 |  
| W: | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | 3 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  |