| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 19 | 50 | Дмитриев Николай Жданова Альбина
 | Ессентуки Мечта
 | Ш Ш
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 80 | 50 | Селищев Максим Архипенко Алина
 | Шахты Па+Па
 | Ш Ш
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 12 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 12 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 6 | 49 | Родченко Даниил Чекина Екатерина
 | Шахты Па+Па
 | Ш Ш
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 12 |  
| Q: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 8 | 46 | Сучилин Андрей Пономарева Яна
 | Каменск-Шахтинский Нюанс
 | Ш Ш
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| Q: | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 12 | 44 | Топиян Владислав Сабайда Анастасия
 | Ростов-на-Дону Фокстрот
 | Ш Ш
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | 9 |  
| J: | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 10 |  | 
| 23 | 43 | Коржан Андрей Толстая Екатерина
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | 9 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | 10 |  | 
| 2 | 41 | Пустовалов Тимофей Туровская Татьяна
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | 9 |  
| Q: | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | 10 |  
| J: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  | 
| 14 | 39 | Чупахин Никита Спицына Екатерина
 | Ростов-на-Дону Локомотив
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | - | 6 |  
| Q: | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | 9 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 12 |  | 
| 5 | 32 | Шашкин Дмитрий Матиевская Маргарита
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | Ш Ш
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Q: | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 7 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | 7 |  | 
| 20 | 31 | Обухов Данил Малыхина Анастасия
 | Новочеркасск Фламинго
 | Ш Ш
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + | + | - | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 6 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | 9 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | 9 |  | 
| 22 | 27 | Раков Станислав Коименко Арина
 | Каневская Флэш
 | Ш Ш
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | 4 |  
| Q: | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 10 |  
| J: | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | 6 |  | 
| 16 | 27 | Зайцев Давид Тулинова Софья
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | Ш Ш
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | 6 |  
| Q: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 3 |  
| Ch: | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | 7 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 11 |  | 
| 11 | 24 | Гаркуша Валерий Иванова Наталья
 | Ростов-на-Дону Флэш
 | Ш Ш
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | 9 |  
| Ch: | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| J: | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | 5 |  | 
| 3 | 23 | Колесниченко Евдоким Мозуль Алина
 | Отрадовка (РО) Ренессанс-Транзит
 | Ш Ш
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | + | 5 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | 10 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | 3 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | 5 |  | 
| 7 | 22 | Клименко Никита Смалиус Виталия
 | Каневская Флэш
 | Ш Ш
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | 5 |  
| Q: | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | 7 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | 4 |  
| J: | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | - | - | 6 |  | 
| 4 | 20 | Скунов Илья Строгонова Милена
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | Ш Ш
 | 16 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | 9 |  
| Q: | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | - | - | + | 7 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | 2 |  | 
| 1 | 19 | Тенищев Дмитрий Полишко Юлия
 | Минеральные Воды Спорт-Данс
 | Ш Ш
 | 17 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 4 |  
| Q: | + | - | - | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | 7 |  
| Ch: | + | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | 5 |  
| J: | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  | 
| 13 | 18 | Баранов Сергей Яценко Дарья
 | Каневская Флэш
 | Ш Ш
 | 18 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | 3 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | 5 |  
| J: | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | 7 |  | 
| 10 | 10 | Канин Даниил Бинеева Анастасия
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 19 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | 3 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | 4 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 |  | 
| 25 | 9 | Рыбальченко Григорий Рыбальченко Мария
 | Ростов-на-Дону Вдохновение
 | Ш Ш
 | 20 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 2 |  
| Q: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 2 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 2 |  |