| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 86 | 76 | Хассон Самир Сердюк Милана
 | Сочи Арго
 | D D
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 14 |  
| V: | - | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | 9 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 14 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 13 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | 13 |  | 
| 79 | 75 | Юнкевич Максим Бизова Анна
 | Волгодонск Волгодонская ФТС
 | D D
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| V: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 12 |  
| Q: | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| S: | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 73 | 74 | Ткаченко Руслан Еременко Анастасия
 | Ростов-на-Дону Темп
 | D D
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 13 |  
| V: | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 11 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 13 |  
| S: | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 13 |  
| J: | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | 11 |  | 
| 82 | 71 | Шепель Илья Гущина Анна
 | Таганрог Лилия
 | D D
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | 12 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 |  
| S: | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | 12 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | 12 |  
| J: | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | 8 |  | 
| 63 | 70 | Цыбуленко Илья Мазманян Елена
 | Таганрог Шарм
 | D D
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | 12 |  
| V: | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 12 |  
| Q: | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | 11 |  
| S: | + | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | 8 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 14 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 72 | 70 | Кадян Эдуард Назарова Валерия
 | Таганрог Шарм
 | D D
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| V: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 12 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | 10 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 14 |  
| Ch: | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | 8 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 |  | 
| 84 | 69 | Силенко Евгений Будникова Виктория
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | D D
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 13 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | 11 |  
| S: | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 12 |  
| J: | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | 10 |  | 
| 87 | 67 | Бобров Владислав Савва Виктория
 | Сочи Арго
 | D D
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | 10 |  
| V: | - | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | 9 |  
| Q: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 |  
| S: | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | 11 |  
| Ch: | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 12 |  | 
| 88 | 65 | Перелыгин Егор Колесникова Юлия
 | Ростов-на-Дону Диамант
 | D D
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 12 |  
| V: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | 11 |  
| Q: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - | - | + | + | 10 |  
| S: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | 11 |  | 
| 75 | 63 | Милейко Сергей Качанова Карина
 | Ростов-на-Дону Степ
 | D E
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 11 |  
| V: | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 10 |  
| Q: | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | 11 |  
| S: | - | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 10 |  | 
| 77 | 61 | Рыков Игорь Григорьева Елизавета
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | D D
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | 10 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | 10 |  
| S: | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 9 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | + | 10 |  
| J: | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | 9 |  | 
| 85 | 60 | Возвышаев Сергей Айвазова Екатерина
 | Сочи Арго
 | D D
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | 10 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 |  
| Q: | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | 8 |  
| S: | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + | 8 |  
| Ch: | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| J: | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | 10 |  | 
| 90 | 54 | Сосов Александр Савина Анастасия
 | Шахты Па+Па
 | D D
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | 9 |  
| V: | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 10 |  
| Q: | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | 7 |  
| S: | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | + | 9 |  
| Ch: | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | + | 9 |  
| J: | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 10 |  | 
| 91 | 45 | Рыжов Роман Миронова Валентина
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | D D
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - | 9 |  
| V: | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | 8 |  
| Q: | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | 7 |  
| S: | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 7 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 7 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 7 |  | 
| 65 | 43 | Дмитриади Константин Григорьева Екатерина
 | Сочи Вип-Данс
 | E E
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | 6 |  
| V: | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | 6 |  
| Q: | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | 7 |  
| S: | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | 6 |  
| Ch: | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | 9 |  
| J: | + | + | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - | 9 |  | 
| 78 | 37 | Вурм Руслан Черкашина Мария
 | Ростов-на-Дону Лотос
 | E D
 | 16 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | 3 |  
| V: | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - | 7 |  
| S: | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | 10 |  
| Ch: | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | 7 |  
| J: | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - | 7 |  | 
| 69 | 37 | Скориков Николай Беляева Наталья
 | Сочи Вип-Данс
 | E E
 | 16 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | 5 |  
| V: | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | 6 |  
| Q: | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | 5 |  
| S: | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | 8 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | 5 |  
| J: | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | 8 |  | 
| 83 | 29 | Клюев Дмитрий Кураева Мария
 | Георгиевск Грация
 | E Ш
 | 18 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 4 |  
| V: | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 5 |  
| Q: | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | 7 |  
| S: | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | + | 7 |  
| Ch: | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| J: | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 |  | 
| 68 | 14 | Невский Юрий Бордунова Екатерина
 | Ростов-на-Дону Эксельсиор
 | E E
 | 19 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | 3 |  
| V: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | 2 |  
| S: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | 2 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 2 |  |