| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 45 | 55 | Терентьев Александр Ханова Ирина
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | B B
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 27 | 54 | Климов Александр Акопян Марина
 | Ростов-на-Дону Темп
 | C C
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 42 | 54 | Кулаков Владимир Шульгина Юлия
 | Ростов-на-Дону Лотос
 | B B
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| R: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 36 | 54 | Лукьяненков Артем Часовских Дарья
 | Ростов-на-Дону Флэш
 | B B
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| R: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 40 | 49 | Агеев Дмитрий Чвилева Надежда
 | Ростов-на-Дону Локомотив
 | C C
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 10 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 10 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | 7 |  | 
| 33 | 48 | Панченко Сергей Скопинцева Виктория
 | Шахты Па+Па
 | B B
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 10 |  
| R: | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | 9 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 10 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 10 |  | 
| 28 | 39 | Архипенко Максим Архипенко Нина
 | Ростов-на-Дону Степ
 | C C
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 6 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | 8 |  
| R: | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | 8 |  
| P: | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | 9 |  
| J: | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | 8 |  | 
| 50 | 38 | Тагаев Георгий Чурсанова Наталья
 | Ростов-на-Дону Каскад
 | C C
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | 8 |  
| R: | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | 7 |  
| P: | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  | 
| 47 | 31 | Козлов Кирилл Чиркина Анастасия
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | C C
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | 4 |  
| Ch: | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | 6 |  
| R: | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | 8 |  
| P: | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | 8 |  
| J: | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | 5 |  | 
| 32 | 30 | Чеботарев Геннадий Абросимова Светлана
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | B D
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | - | + | + | - | - | + | + | - | + | 6 |  
| Ch: | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | 5 |  
| R: | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | 7 |  
| P: | - | + | - | + | + | - | - | + | + | - | + | 6 |  
| J: | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | 6 |  | 
| 41 | 27 | Василенко Дмитрий Толмачева Юлия
 | Ростов-на-Дону Майкл
 | C C
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | 5 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 3 |  
| R: | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | 5 |  
| P: | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | 8 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | 6 |  | 
| 44 | 26 | Збиглей Богдан Лясковская Наталья
 | Ростов-на-Дону Флэш
 | D C
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | 6 |  
| Ch: | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | 7 |  
| R: | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | 3 |  
| P: | - | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | 5 |  
| J: | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | 5 |  | 
| 46 | 21 | Енин Игорь Халапова Николь
 | Минеральные Воды Спорт-Данс
 | D Ш
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 3 |  
| Ch: | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | 3 |  
| R: | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | 7 |  
| P: | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | 3 |  
| J: | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | - | 5 |  | 
| 49 | 17 | Егян Геворг Тер-Карапетова Анна
 | Ростов-на-Дону Темп
 | D D
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | 4 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | 5 |  
| R: | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 2 |  
| P: | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 2 |  
| J: | + | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | 4 |  | 
| 29 | 7 | Плохов Борис Балашевич Ольга
 | Новочеркасск Фламинго
 | E E
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 |  
| R: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 |  
| P: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |