| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 60 | 54 | Помазанов Никита Меркулова Арина
 | Ростов-на-Дону Диамант
 | E E
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 14 |  
| Q: | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 12 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | 13 |  | 
| 30 | 53 | Аветисян Самвел Сапун Софья
 | Шахты Па+Па
 | E E
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | 12 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 14 |  | 
| 31 | 49 | Домбаян Григорий Аврамова Карина
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | E E
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | 11 |  
| J: | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 12 |  | 
| 43 | 41 | Яковина Никита Савченко Алина
 | Азов Феерия
 | E E
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 11 |  
| Q: | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 10 |  
| J: | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | 9 |  | 
| 33 | 40 | Коровченко Максим Мищенко Юлия
 | Ростов-на-Дону Лотос
 | E E
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | 12 |  
| Q: | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | 6 |  
| Ch: | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | - | + | 11 |  | 
| 27 | 40 | Шевченко Илья Гладкова Анна
 | Ставрополь Олимп
 | E E
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| Q: | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| J: | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 59 | 39 | Силенко Никита Евсеева Ольга
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E E
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | 11 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | 8 |  
| J: | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | 9 |  | 
| 40 | 39 | Кубанцев Александр Андрис Юлия
 | Ростов-на-Дону Темп
 | E E
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | 9 |  
| Q: | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | 8 |  
| Ch: | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | 11 |  
| J: | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | 11 |  | 
| 57 | 39 | Снаговский Антон Текалова Диана
 | Новочеркасск Фламинго
 | E E
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | + | 8 |  
| Q: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | 12 |  
| J: | + | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | - | + | 9 |  | 
| 56 | 37 | Шарапов Вадим Малько Дарья
 | Ростов-на-Дону Флэш
 | E E
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | 10 |  
| Q: | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 11 |  
| Ch: | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + | 8 |  
| J: | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - | - | 8 |  | 
| 52 | 36 | Егян Размик Гончарова Екатерина
 | Ростов-на-Дону Темп
 | E E
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | 7 |  
| Q: | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 10 |  
| Ch: | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 10 |  
| J: | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | 9 |  | 
| 35 | 34 | Гргорица Павел Яцкина Мария
 | Ростов-на-Дону Каскад
 | E E
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | 8 |  
| Q: | - | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | - | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | 9 |  
| J: | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | 6 |  | 
| 26 | 33 | Уваров Андрей Коробка Софья
 | Шахты Па+Па
 | E E
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | 8 |  
| Ch: | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | 7 |  
| J: | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 11 |  | 
| 51 | 30 | Шевелев Антон Шулико Янина
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | E E
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | 8 |  
| Ch: | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | 6 |  
| J: | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | 9 |  | 
| 42 | 29 | Волненко Сергей Иванская Юлия
 | Каменск-Шахтинский Нюанс
 | E E
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | 8 |  
| Q: | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | 9 |  
| Ch: | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | 8 |  
| J: | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 4 |  | 
| 50 | 28 | Васильев Дмитрий Лазукина Татьяна
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | E E
 | 16 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 6 |  
| Q: | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 5 |  
| Ch: | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | 9 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | 8 |  | 
| 39 | 28 | Рябцев Владислав Чижова Анастасия
 | Минеральные Воды Спорт-Данс
 | Ш Ш
 | 16 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | 11 |  
| Q: | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | 5 |  
| Ch: | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | 6 |  
| J: | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | 6 |  | 
| 34 | 24 | Распоркин Денис Распоркина Полина
 | Новочеркасск Фламинго
 | E E
 | 18 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 5 |  
| Q: | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | 5 |  
| Ch: | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | 5 |  
| J: | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 9 |  | 
| 54 | 19 | Сычев Тимур Василишина Валерия
 | Каневская Флэш
 | E E
 | 19 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| Q: | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 4 |  
| Ch: | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 6 |  
| J: | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | 6 |  | 
| 37 | 16 | Чечеватов Андрей Черепахина Даоья
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 20 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 4 |  
| Q: | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | 5 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 4 |  
| J: | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  | 
| 36 | 12 | Вербовой Владислав Аликина Влада
 | Новочеркасск Фламинго
 | E E
 | 21 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 |  
| Q: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | 3 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| J: | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 4 |  |