| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 19 | 48 | Дмитриев Николай Жданова Альбина
 | Ессентуки Мечта
 | Ш Ш
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  | 
| 80 | 46 | Селищев Максим Архипенко Алина
 | Шахты Па+Па
 | Ш Ш
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| Q: | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| J: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  | 
| 12 | 38 | Топиян Владислав Сабайда Анастасия
 | Ростов-на-Дону Фокстрот
 | Ш Ш
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | 9 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | - | 8 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | 10 |  | 
| 8 | 38 | Сучилин Андрей Пономарева Яна
 | Каменск-Шахтинский Нюанс
 | Ш Ш
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | 10 |  
| Q: | - | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 10 |  
| J: | - | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | 9 |  | 
| 14 | 30 | Чупахин Никита Спицына Екатерина
 | Ростов-на-Дону Локомотив
 | Ш Ш
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | - | + | - | 6 |  
| Q: | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | 6 |  
| Ch: | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | 7 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 6 | 30 | Родченко Даниил Чекина Екатерина
 | Шахты Па+Па
 | Ш Ш
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | 7 |  
| Q: | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | 7 |  
| J: | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | 6 |  | 
| 23 | 20 | Коржан Андрей Толстая Екатерина
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | 6 |  
| Q: | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + | 5 |  
| Ch: | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | 5 |  
| J: | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | 4 |  | 
| 5 | 16 | Шашкин Дмитрий Матиевская Маргарита
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | 7 |  
| Q: | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 4 |  
| Ch: | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 |  
| J: | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  | 
| 20 | 12 | Обухов Данил Малыхина Анастасия
 | Новочеркасск Фламинго
 | Ш Ш
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Q: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | 5 |  
| J: | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 4 |  | 
| 2 | 12 | Пустовалов Тимофей Туровская Татьяна
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | Ш Ш
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | 6 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 3 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  | 
| 16 | 11 | Зайцев Давид Тулинова Софья
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | Ш Ш
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 3 |  
| J: | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | 4 |  | 
| 22 | 11 | Раков Станислав Коименко Арина
 | Каневская Флэш
 | Ш Ш
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | 4 |  
| Q: | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 3 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 |  
| J: | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  |