| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 30 | 42 | Аветисян Самвел Сапун Софья
 | Шахты Па+Па
 | E E
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | 10 |  
| Q: | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 13 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | 8 |  | 
| 60 | 39 | Помазанов Никита Меркулова Арина
 | Ростов-на-Дону Диамант
 | E E
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | + | 10 |  
| Q: | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | 11 |  
| J: | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | 8 |  | 
| 57 | 38 | Снаговский Антон Текалова Диана
 | Новочеркасск Фламинго
 | E E
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | + | 9 |  
| Q: | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 6 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | 12 |  | 
| 40 | 34 | Кубанцев Александр Андрис Юлия
 | Ростов-на-Дону Темп
 | E E
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | 7 |  
| Q: | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | 8 |  
| Ch: | - | - | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | 9 |  
| J: | - | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | 10 |  | 
| 43 | 31 | Яковина Никита Савченко Алина
 | Азов Феерия
 | E E
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | 8 |  
| Q: | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | 7 |  
| Ch: | - | - | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | 8 |  
| J: | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | 8 |  | 
| 59 | 30 | Силенко Никита Евсеева Ольга
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E E
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | 11 |  
| Q: | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | 8 |  
| Ch: | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | 6 |  
| J: | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | 5 |  | 
| 52 | 30 | Егян Размик Гончарова Екатерина
 | Ростов-на-Дону Темп
 | E E
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | 8 |  
| Q: | + | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | 8 |  
| Ch: | + | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | 6 |  
| J: | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | + | - | + | 8 |  | 
| 31 | 29 | Домбаян Григорий Аврамова Карина
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | E E
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | 8 |  
| Q: | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | 6 |  
| Ch: | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | 6 |  
| J: | - | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | 9 |  | 
| 33 | 26 | Коровченко Максим Мищенко Юлия
 | Ростов-на-Дону Лотос
 | E E
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 5 |  
| Q: | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | 4 |  
| Ch: | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| J: | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | 7 |  | 
| 27 | 25 | Шевченко Илья Гладкова Анна
 | Ставрополь Олимп
 | E E
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 3 |  
| Q: | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | 7 |  
| Ch: | - | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | 9 |  
| J: | - | + | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | 6 |  | 
| 35 | 20 | Гргорица Павел Яцкина Мария
 | Ростов-на-Дону Каскад
 | E E
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | 6 |  
| Q: | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 4 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | 4 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | 6 |  | 
| 56 | 16 | Шарапов Вадим Малько Дарья
 | Ростов-на-Дону Флэш
 | E E
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | 5 |  
| Q: | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | 6 |  
| Ch: | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| J: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 3 |  |