| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 73 | 66 | Ткаченко Руслан Еременко Анастасия
 | Ростов-на-Дону Темп
 | D D
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| Ch: | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| J: | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | 10 |  
| W: | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 11 |  
| V: | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 11 |  
| Q: | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | 10 |  | 
| 79 | 64 | Юнкевич Максим Бизова Анна
 | Волгодонск Волгодонская ФТС
 | D D
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| W: | + | + | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 10 |  
| V: | + | + | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Q: | + | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | 10 |  | 
| 82 | 62 | Шепель Илья Гущина Анна
 | Таганрог Лилия
 | D D
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | 9 |  
| Ch: | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | 11 |  
| J: | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | 11 |  
| W: | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | 10 |  
| V: | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | 10 |  
| Q: | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 11 |  | 
| 87 | 51 | Бобров Владислав Савва Виктория
 | Сочи Арго
 | D D
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | 7 |  
| Ch: | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | 8 |  
| J: | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | 10 |  
| W: | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | 7 |  
| V: | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - | - | + | + | 9 |  
| Q: | - | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | 10 |  | 
| 86 | 50 | Хассон Самир Сердюк Милана
 | Сочи Арго
 | D D
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | 9 |  
| Ch: | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | 7 |  
| J: | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | 6 |  
| W: | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | 9 |  
| V: | - | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Q: | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | 9 |  | 
| 75 | 43 | Милейко Сергей Качанова Карина
 | Ростов-на-Дону Степ
 | D E
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 8 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - | 6 |  
| J: | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | 7 |  
| W: | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | 7 |  
| V: | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - | 6 |  
| Q: | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 9 |  | 
| 84 | 42 | Силенко Евгений Будникова Виктория
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | D D
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | + | 8 |  
| Ch: | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - | - | + | - | 8 |  
| J: | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 6 |  
| W: | - | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | 8 |  
| V: | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | + | 6 |  
| Q: | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 6 |  | 
| 77 | 39 | Рыков Игорь Григорьева Елизавета
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | D D
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | 7 |  
| J: | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 |  
| W: | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 7 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |  
| Q: | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 7 |  | 
| 88 | 38 | Перелыгин Егор Колесникова Юлия
 | Ростов-на-Дону Диамант
 | D D
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | 8 |  
| Ch: | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 7 |  
| W: | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 5 |  
| V: | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 6 |  
| Q: | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 5 |  | 
| 63 | 33 | Цыбуленко Илья Мазманян Елена
 | Таганрог Шарм
 | D D
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | 5 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | 7 |  
| J: | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | 5 |  
| W: | + | - | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | 6 |  
| V: | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | 6 |  
| Q: | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 4 |  | 
| 72 | 28 | Кадян Эдуард Назарова Валерия
 | Таганрог Шарм
 | D D
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 4 |  
| Ch: | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  
| J: | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 |  
| W: | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 6 |  
| V: | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 5 |  
| Q: | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 4 |  | 
| 85 | 24 | Возвышаев Сергей Айвазова Екатерина
 | Сочи Арго
 | D D
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | 4 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | 5 |  
| W: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | 4 |  
| V: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | 4 |  
| Q: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | 5 |  |