| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 37 | 52 | Бочка Илья Бедовская Юлия
 | Каневская Флэш
 | E E
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 8 |  
| V: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 8 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 16 | 51 | Крылов Игорь Угроватова Виктория
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E E
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 8 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | + | - | + | 7 |  | 
| 25 | 50 | Земляк Руслан Гаврилова Виктория
 | Шахты Па+Па
 | E E
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 8 |  
| V: | + | + | + | + | - | + | - | + | + | 7 |  
| Q: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 8 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 3 | 45 | Капустянский Михаил Меркулова Анна
 | Ростов-на-Дону Диамант
 | Ш E
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | + | + | + | - | 7 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 8 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 8 |  
| S: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 8 |  
| Ch: | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 4 | 36 | Тышлангов Сергей Марченко Полина
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E E
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | - | + | - | 6 |  
| V: | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | 7 |  
| S: | + | - | + | + | - | - | + | + | - | 5 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | - | + | - | - | 5 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | - | + | - | 6 |  | 
| 50 | 23 | Мелуксетян Альберт Дорощенко Маргарита
 | Каневская Флэш
 | E E
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | + | + | - | + | + | 6 |  
| V: | - | - | - | + | + | + | - | - | - | 3 |  
| Q: | - | + | + | + | - | + | + | + | - | 6 |  
| S: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | + | - | + | - | 3 |  
| J: | - | - | - | + | - | + | - | + | + | 4 |  | 
| 41 | 22 | Серков Анатолий Згерская Анна
 | Каневская Флэш
 | E E
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 2 |  
| V: | - | - | - | - | + | - | + | + | - | 3 |  
| Q: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| S: | - | + | + | - | + | - | - | + | + | 5 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | - | + | + | - | 6 |  
| J: | - | + | + | + | + | - | - | + | - | 5 |  | 
| 5 | 15 | Преображенский Константин Карпец-Приказчикова Анастасия
 | Ростов-на-Дону Терос-Данс
 | E E
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | - | + | + | - | 3 |  
| V: | + | + | + | - | - | - | + | - | + | 5 |  
| Q: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| S: | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 |  
| J: | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  | 
| 10 | 15 | Аведисян Арсен Хижняк Ксения
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | E E
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 2 |  
| V: | - | + | + | - | - | - | - | - | + | 3 |  
| Q: | - | + | + | - | - | - | - | - | + | 3 |  
| S: | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 2 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 2 |  
| J: | - | - | + | - | - | - | + | - | + | 3 |  | 
| 24 | 10 | Кравченко Даниил Мансветова Лада
 | Ростов-на-Дону Темп
 | E E
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 2 |  
| V: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| S: | - | + | - | + | + | - | - | - | - | 3 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 2 |  | 
| 11 | 5 | Череп Дмитрий Кваша Полина
 | Каневская Флэш
 | E E
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  
| V: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 |  
| S: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 2 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 
| 19 | 0 | Дмитриев Николай Жданова Альбина
 | Ессентуки Мечта
 | Ш Ш
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| V: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| S: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |