| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 5 | 52 | Скирдачев Владислав Гусева Софья
 | Шахты Па+Па
 | B C
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  | 
| 2 | 52 | Островский Григорий Калмыкова Юлия
 | Шахты Па+Па
 | C C
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| R: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 10 |  | 
| 6 | 51 | Левченко Кирилл Макарова Дарья
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | B B
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 10 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| P: | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 9 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 10 |  | 
| 7 | 49 | Стрельников Антон Дегтярева Галина
 | Шахты Па+Па
 | C E
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 9 |  
| R: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | 9 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 10 |  | 
| 10 | 48 | Орунов Никита Мищенко Вероника
 | Ростов-на-Дону Лотос
 | C C
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 10 |  
| R: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| P: | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 9 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 9 |  | 
| 11 | 26 | Зеленский Евгений Московченко Яна
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | C C
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | 4 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | 4 |  
| R: | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | 6 |  
| P: | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | 6 |  
| J: | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + | 6 |  | 
| 1 | 24 | Мисько Станислав Пальчик Кристина
 | Таганрог Гранд-Данс
 | C C
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | 4 |  
| Ch: | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | 4 |  
| R: | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | 7 |  
| P: | - | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | 5 |  
| J: | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | 4 |  | 
| 13 | 21 | Хассон Самир Сердюк Милана
 | Сочи Арго
 | D D
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | 5 |  
| Ch: | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - | - | 6 |  
| R: | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| P: | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | 4 |  
| J: | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 4 |  | 
| 9 | 15 | Возвышаев Сергей Айвазова Екатерина
 | Сочи Арго
 | D D
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 3 |  
| R: | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| P: | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 3 |  
| J: | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | 5 |  | 
| 12 | 15 | Бобров Владислав Савва Виктория
 | Сочи Арго
 | D D
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| Ch: | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | 3 |  
| R: | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| P: | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | 3 |  
| J: | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | 4 |  | 
| 4 | 12 | Степанов Никита Бочарова Юлия
 | Ставрополь Олимп
 | D D
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | 3 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | 3 |  
| R: | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 |  
| P: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | 3 |  | 
| 18 | 11 | Ткаченко Руслан Еременко Анастасия
 | Ростов-на-Дону Темп
 | D D
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | 3 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| R: | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| P: | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 2 |  | 
| 8 | 9 | Вурм Руслан Черкашина Мария
 | Ростов-на-Дону Лотос
 | E D
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| R: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| P: | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 4 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |