| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 21 | 54 | Овчаров Виктор Макарова Любовь
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | C B
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 30 | 54 | Борисов Никита Лонкина Дарья
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | B B
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 18 | 53 | Вабель Роман Аскерова Диана
 | Ставрополь Танцевальный квартал
 | C C
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 10 |  
| P: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 2 | 53 | Иванов Александр Живолуп Анастасия
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | B B
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| P: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| J: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  | 
| 4 | 50 | Шувалов Александр Елисеева Виктория
 | Ставрополь Данс
 | C B
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | 8 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 19 | 48 | Павлов Дмитрий Березина Александра
 | Ростов-на-Дону Флэш
 | C C
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 9 |  
| R: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 9 |  
| P: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 9 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 10 |  | 
| 28 | 48 | Бугера Александр Болдыш Елена
 | Волгодонск Волгодонская ФТС
 | C C
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 9 |  
| R: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| P: | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | 9 |  
| J: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  | 
| 26 | 45 | Панюшкин Максим Шляфер Инна
 | Шахты Па+Па
 | C C
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 9 |  
| R: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 9 |  
| P: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | 8 |  | 
| 23 | 44 | Оганян Арташес Максимова Ксения
 | Ростов-на-Дону Майкл
 | C C
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | 9 |  
| R: | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | 8 |  
| P: | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | 8 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | 9 |  | 
| 29 | 28 | Максимов Алексей Костылева Валентина
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | C D
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | 5 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | 5 |  
| R: | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | 6 |  
| P: | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | 6 |  
| J: | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | 6 |  | 
| 16 | 21 | Задорожный Сергей Грибенюк Мария
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | D C
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 3 |  
| Ch: | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 4 |  
| R: | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | 6 |  
| P: | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | 4 |  
| J: | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | 4 |  | 
| 24 | 16 | Бойченко Александр Мирошникова Анна
 | Ростов-на-Дону Лотос
 | D C
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | 6 |  
| Ch: | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| R: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| P: | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| J: | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 |  | 
| 31 | 15 | Логачев Владимир Фисунова Валерия
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | C C
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 3 |  
| R: | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 4 |  
| P: | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + | 4 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 3 |  | 
| 27 | 12 | Ромашенко Николай Рыбалкина Любовь
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | D D
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | 3 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | 3 |  
| R: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| P: | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | 3 |  
| J: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 2 |  | 
| 22 | 9 | Ерискин Алексей Плотникова Светлана
 | Ростов-на-Дону Каскад
 | C D
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | 2 |  
| R: | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | 2 |  
| P: | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | 3 |  |