| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 41 | 25 | Ганжа Артём Калачева Светлана
 | Шахты Гротеск
 | 
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | - | + | + | + | 6 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | - | + | 5 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 49 | 23 | Лосев Евгений Черненко Юлия
 | Шахты Фламинго
 | 
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | + | + | 6 |  
| Q: | - | + | + | + | + | + | + | 6 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | + | 6 |  
| J: | + | - | + | + | + | - | + | 5 |  | 
| 46 | 23 | Тимрук Дмитрий Меринова Ксения
 | Волгодонск Фестиваль
 | 
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | - | + | 5 |  
| Q: | + | - | + | + | - | + | + | 5 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | + | 6 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 9 | 21 | Палей Александр Будкова Екатерина
 | Ростов-на-Дону Степ
 | 
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | + | - | - | 3 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | 6 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | + | 6 |  
| J: | + | + | + | + | + | - | + | 6 |  | 
| 27 | 20 | Меняйло Евгений Гапонова Анастасия
 | Шахты Фламинго
 | 
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | - | 6 |  
| Q: | - | + | - | + | + | - | - | 3 |  
| Ch: | + | + | + | - | - | + | + | 5 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | + | 6 |  | 
| 47 | 16 | Нидоря Юрий Тихоненко Алена
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | Ш Ш
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | - | + | + | - | + | - | - | 3 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | - | 6 |  
| J: | + | + | + | + | + | - | + | 6 |  | 
| 7 | 10 | Моргун Даниил Моисеева Ангелина
 | Шахты Фламинго
 | Ш Ш
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | + | - | 5 |  
| Q: | - | - | + | + | + | - | + | 4 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | + | 1 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 
| 1 | 8 | Яицков Илья Каспарян Юлия
 | Шахты Фламинго
 | 
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | - | + | + | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | + | - | + | + | + | - | 4 |  
| J: | - | + | - | - | + | - | - | 2 |  | 
| 5 | 7 | Ермолаев Филипп Караяниди Екатерина
 | Шахты Созвездие
 | 
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | - | + | + | 3 |  
| Q: | + | - | - | - | - | + | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  | 
| 15 | 6 | Пурулев Николай Решетникова Екатерина
 | Шахты Гротеск
 | 
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | - | - | + | 2 |  
| Q: | + | - | - | + | - | + | + | 4 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 
| 39 | 5 | Скляров Денис Гудкова Екатерина
 | Шахты Фламинго
 | 
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | - | + | - | 2 |  
| Q: | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  | 
| 45 | 4 | Пустохайлов Алексей Пивоваренок Дарья
 | Шахты Фламинго
 | 
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | - | + | 2 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  |