| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 8 | 74 | Зубков Алексей Красильникова Елена
 | Астрахань Лидер
 | D C
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| V: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 11 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 14 | 72 | Харыбин Илья Федорова Ольга
 | Кисловодск Ювента
 | D D
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| V: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 11 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| S: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 12 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 12 |  | 
| 10 | 69 | Серегин Николай Егорова Мария
 | Ростов-на-Дону Лотос
 | D C
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | 11 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | 11 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 11 |  | 
| 6 | 68 | Томм Александр Левченко Ксения
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | D E
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| V: | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 15 | 68 | Зинченко Сергей Гринько Дарья
 | Таганрог Лилия
 | D D
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| V: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| S: | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 11 |  | 
| 3 | 66 | Турянский Иван Карпенко Людмила
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | D D
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 11 |  
| V: | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Q: | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| S: | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | 10 |  | 
| 2 | 65 | Федосеев Кирилл Гудзенко Яна
 | Волжский Жемчужина
 | D D
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| V: | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 11 |  
| Q: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| S: | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 8 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 11 | 65 | Нидоря Юрий Плескунова Елена
 | Шахты Па+Па
 | D D
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | 9 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 12 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 12 |  
| S: | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | 11 |  | 
| 16 | 65 | Антипов Никита Цопанова Мадина
 | Владикавказ Фантазия
 | D D
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | 9 |  
| V: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| Q: | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| S: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 10 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 1 | 58 | Челапкин Максим Золотарева Екатерина
 | Краснодар Водолей СДЮСШОР 1
 | D D
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | 11 |  
| V: | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | 8 |  
| Q: | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| S: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | 10 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | 9 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | 9 |  | 
| 7 | 52 | Довгаль Иван Шаркова Яна
 | Ростов-на-Дону Локомотив
 | D D
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | 8 |  
| V: | - | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | 9 |  
| Q: | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | 6 |  
| S: | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | 10 |  
| Ch: | - | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | 9 |  
| J: | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  | 
| 5 | 49 | Матвеев Александр Оганисян Мэри
 | Сочи Глория
 | D D
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | 7 |  
| V: | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | 8 |  
| Q: | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 6 |  
| S: | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | 8 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | 9 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 12 | 42 | Шульга Олег Уздемирова Елена
 | Ростов-на-Дону Эксельсиор
 | D D
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | 9 |  
| V: | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | 7 |  
| S: | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | 6 |  
| J: | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | 6 |  | 
| 4 | 41 | Гузовский Олег Зорзи Юлия
 | Кисловодск Ювента
 | D E
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | 6 |  
| V: | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 4 |  
| Q: | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 4 |  
| S: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 11 |  
| Ch: | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | 7 |  
| J: | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | 9 |  | 
| 17 | 37 | Астахин Андрей Пупкова Виктория
 | Ростов-на-Дону Терос-Данс
 | D D
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | 6 |  
| V: | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 11 |  
| Q: | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 7 |  
| S: | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | 7 |  
| J: | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 |  | 
| 19 | 20 | Несмачко Тимофей Китаева Екатерина
 | Воронеж Гранд
 | E E
 | 16 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 3 |  
| V: | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | 5 |  
| Q: | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 4 |  
| S: | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | 4 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| J: | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  | 
| 18 | 13 | Сайкин Пётр Зубенко Дарья
 | Воронеж Гранд
 | E D
 | 17 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1 |  
| V: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 3 |  
| S: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| J: | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  | 
| 9 | 12 | Дягтерев Юрий Бровкина Снежана
 | Ростов-на-Дону Фокстрот
 | E E
 | 18 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 |  
| V: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| S: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 |  |