| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 10 | 49 | Федосенко Тарас Малько Дарья
 | Ростов-на-Дону Пирамида
 | E D
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итог |  
| Ch: | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| W: | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| Q: | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  | 
| 13 | 37 | Зубашенко Никита Большакова Анна
 | Таганрог Шарм
 | E E
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итог |  
| Ch: | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | 10 |  
| J: | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | 10 |  
| W: | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | 8 |  
| Q: | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + | + | 9 |  | 
| 4 | 37 | Горшунов Валерий Пипко Анастасия
 | Каневская Флэш
 | E E
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итог |  
| Ch: | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | 9 |  
| J: | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | 8 |  
| W: | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | 10 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | 10 |  | 
| 48 | 33 | Тягло Валентин Шпорт Софья
 | Таганрог Аэлита
 | E E
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итог |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | 9 |  
| J: | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | 7 |  
| W: | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + | 10 |  
| Q: | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | 7 |  | 
| 19 | 28 | Остриков Денис Ратушная Марина
 | Шахты Созвездие
 | E E
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итог |  
| Ch: | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | + | - | + | 8 |  
| J: | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | 9 |  
| W: | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | 6 |  
| Q: | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | 5 |  | 
| 3 | 27 | Лысенко Александр Миронова Арина
 | Ростов-на-Дону Лотос
 | E E
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итог |  
| Ch: | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | - | - | 7 |  
| J: | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | 7 |  
| W: | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | 7 |  
| Q: | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | 6 |  | 
| 18 | 26 | Фомин Андрей Морозова Екатерина
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E E
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итог |  
| Ch: | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | 4 |  
| J: | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | 7 |  
| W: | - | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | 8 |  
| Q: | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | - | 7 |  | 
| 1 | 23 | Балановский Руслан Пиденко Евгения
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | E E
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итог |  
| Ch: | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | 6 |  
| J: | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | 7 |  
| W: | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 5 |  
| Q: | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 5 |  | 
| 21 | 23 | Скорченко Даниил Лапунова Алина
 | Сальск Контраст
 | E E
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итог |  
| Ch: | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | 6 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | 4 |  
| W: | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | 6 |  
| Q: | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | + | 7 |  | 
| 2 | 19 | Боднар Сергей Чирикова Софья
 | Таганрог Грация
 | E E
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итог |  
| Ch: | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | 4 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | 5 |  
| W: | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | 4 |  
| Q: | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | 6 |  | 
| 7 | 18 | Сайганов Никита Бабахова Дарья
 | Ростов-на-Дону Степ
 | E Ш
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итог |  
| Ch: | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | 5 |  
| J: | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 |  
| W: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | 6 |  | 
| 42 | 16 | Шарандин Данил Кузнецова Арина
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E E
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итог |  
| Ch: | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | 4 |  
| J: | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 |  
| W: | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | 5 |  
| Q: | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | 4 |  |