| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 3 | 91 | Джумаханов Рамир Куканова Айжан
 | Астрахань Время
 | D E
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 14 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 15 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 |  
| S: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 15 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 |  | 
| 1 | 73 | Лысенко Иван Крикунова Инна
 | Астрахань ДЮСШ Пилигрим
 | D D
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | 12 |  
| V: | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| Q: | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | 12 |  
| S: | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | 13 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  | 
| 15 | 71 | Фомин Андрей Морозова Екатерина
 | Ростов-на-Дону Лотос
 | D D
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | 12 |  
| V: | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 13 |  
| S: | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | 12 |  
| Ch: | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | 10 |  
| J: | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | 11 |  | 
| 4 | 70 | Гусаков Иван Стоксина Алина
 | Волжский Жемчужина
 | D D
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 10 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | 10 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | 11 |  | 
| 13 | 67 | Бижов Андрей Чирикова Софья
 | Таганрог Грация
 | D D
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | 7 |  
| V: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 14 |  
| S: | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | 11 |  
| Ch: | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 12 |  
| J: | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | 10 |  | 
| 14 | 65 | Прусаков Владислав Зубкова Валерия
 | Шахты Па+Па
 | D D
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| V: | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | 10 |  
| S: | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + | 9 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| J: | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 20 | 64 | Колмогоров Даниил Рябцева Дарья
 | Краснодар Нова-Данс
 | E E
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | - | + | 12 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | 10 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + | 10 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | - | + | 12 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - | - | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | 9 |  | 
| 21 | 63 | Цыбуленко Илья Выприкова Анна
 | Таганрог Шарм
 | D D
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| V: | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 12 |  
| S: | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | 10 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | 12 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | 9 |  | 
| 11 | 61 | Федосенко Тарас Сабойда Анастасия
 | Ростов-на-Дону Диамант
 | D D
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | 10 |  
| V: | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | 11 |  
| Q: | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| S: | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | 12 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | 12 |  | 
| 18 | 60 | Волков Антон Шатоха Анастасия
 | Ростов-на-Дону Эксельсиор
 | D D
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | 11 |  
| V: | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | 9 |  
| S: | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| Ch: | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | 9 |  
| J: | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 12 |  | 
| 19 | 56 | Каськ Вадим Абракова Ирина
 | Изобильный Александр
 | D D
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | 5 |  
| V: | + | - | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | 10 |  
| Q: | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | 8 |  
| S: | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| J: | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 17 | 49 | Айдинян Лука Шматова Дарья
 | Ростов-на-Дону Фаворит
 | E E
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | 9 |  
| V: | - | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | 9 |  
| Q: | - | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | 8 |  
| S: | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | 9 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 8 |  
| J: | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 6 |  | 
| 6 | 46 | Резник Максим Еременко Анастасия
 | Ростов-на-Дону Темп
 | D C
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | + | 11 |  
| V: | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | + | 11 |  
| Q: | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | 8 |  
| S: | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | 5 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | 5 |  
| J: | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | 6 |  | 
| 16 | 43 | Вербовой Владислав Аликина Влада
 | Новочеркасск Фламинго
 | D D
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | 6 |  
| V: | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | 6 |  
| Q: | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 8 |  
| S: | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + | 7 |  
| J: | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | 7 |  | 
| 5 | 43 | Снаговский Антон Малыхина Анастасия
 | Новочеркасск Фламинго
 | D D
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 6 |  
| V: | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | 6 |  
| Q: | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| S: | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 10 |  
| J: | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 9 |  | 
| 9 | 42 | Богачев Александр Чехомова Ирина
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | D D
 | 16 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | 9 |  
| V: | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | 6 |  
| Q: | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | - | - | 9 |  
| S: | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | 6 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | 5 |  
| J: | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | 7 |  | 
| 7 | 39 | Сайганов Никита Токаренко Ирина
 | Ростов-на-Дону Степ
 | E E
 | 17 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | 5 |  
| V: | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | 7 |  
| Q: | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | 7 |  
| S: | + | - | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | 7 |  
| Ch: | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 6 |  
| J: | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | 7 |  | 
| 10 | 34 | Кибальченко Тимофей Донченко Екатерина
 | Ростов-на-Дону Каскад
 | D D
 | 18 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | 7 |  
| V: | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | 7 |  
| Q: | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | 6 |  
| S: | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | 5 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | 4 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | 5 |  | 
| 8 | 31 | Белоусов Данил Иванова Мария
 | Сочи Глория
 | E E
 | 19 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  
| V: | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 5 |  
| Q: | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| S: | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | 6 |  
| Ch: | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | 5 |  
| J: | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | 8 |  | 
| 22 | 28 | Зубашенко Никита Шилкова Полина
 | Таганрог Шарм
 | D E
 | 20 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| V: | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | 5 |  
| Q: | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | 6 |  
| S: | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 5 |  
| Ch: | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | 6 |  
| J: | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 4 |  | 
| 12 | 28 | Рубайлов Михаил Учайкина Анастасия
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E E
 | 20 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 3 |  
| V: | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 |  
| S: | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - | 7 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - | 5 |  
| J: | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | 8 |  | 
| 2 | 28 | Благородов Иван Веритюк Софья
 | Шахты Па+Па
 | E E
 | 20 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 7 |  
| V: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 3 |  
| Q: | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | 6 |  
| S: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | 6 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 3 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 3 |  |