| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 3 | 90 | Джумаханов Рамир Куканова Айжан
 | Астрахань Время
 | D E
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 15 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 15 |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 15 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 15 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 14 |  | 
| 4 | 71 | Гусаков Иван Стоксина Алина
 | Волжский Жемчужина
 | D D
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | 12 |  
| J: | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 13 |  
| W: | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | 10 |  
| V: | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | 12 |  
| Q: | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 15 | 59 | Фомин Андрей Морозова Екатерина
 | Ростов-на-Дону Лотос
 | D D
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| S: | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | 8 |  
| Ch: | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | 8 |  
| W: | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 11 |  
| V: | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | 12 |  
| Q: | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | 9 |  | 
| 1 | 56 | Лысенко Иван Крикунова Инна
 | Астрахань ДЮСШ Пилигрим
 | D D
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| S: | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | 9 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | 8 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 8 |  
| W: | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | + | 9 |  
| V: | + | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | 9 |  
| Q: | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 13 |  | 
| 18 | 53 | Волков Антон Шатоха Анастасия
 | Ростов-на-Дону Эксельсиор
 | D D
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| S: | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | 12 |  
| Ch: | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 6 |  
| J: | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | 9 |  
| W: | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | 10 |  
| V: | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | 8 |  
| Q: | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | 8 |  | 
| 14 | 51 | Прусаков Владислав Зубкова Валерия
 | Шахты Па+Па
 | D D
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| S: | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | 8 |  
| Ch: | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | 8 |  
| J: | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | 9 |  
| W: | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 8 |  
| V: | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | 7 |  
| Q: | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 13 | 51 | Бижов Андрей Чирикова Софья
 | Таганрог Грация
 | D D
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| S: | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | 7 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | 8 |  
| J: | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | 6 |  
| W: | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | 10 |  
| V: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | 12 |  
| Q: | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 8 |  | 
| 19 | 46 | Каськ Вадим Абракова Ирина
 | Изобильный Александр
 | D D
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| S: | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 9 |  
| J: | + | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 11 |  
| W: | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 4 |  
| V: | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | 8 |  
| Q: | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | + | 5 |  | 
| 11 | 44 | Федосенко Тарас Сабойда Анастасия
 | Ростов-на-Дону Диамант
 | D D
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| S: | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | 7 |  
| Ch: | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | 8 |  
| J: | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | 7 |  
| W: | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 8 |  
| V: | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | - | 7 |  
| Q: | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | 7 |  | 
| 21 | 31 | Цыбуленко Илья Выприкова Анна
 | Таганрог Шарм
 | D D
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| S: | - | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | 6 |  
| Ch: | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 6 |  
| J: | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | 6 |  
| W: | - | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 6 |  
| V: | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 4 |  | 
| 17 | 13 | Айдинян Лука Шматова Дарья
 | Ростов-на-Дону Фаворит
 | E E
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| S: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| J: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| W: | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| V: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Q: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  | 
| 20 | 11 | Колмогоров Даниил Рябцева Дарья
 | Краснодар Нова-Данс
 | E E
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| W: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| V: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |