| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 19 | 57 | Антропов Максим Пушкарская Юлия
 | Минеральные Воды Престиж
 | C C
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | 13 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 |  | 
| 10 | 47 | Уваров Матвей Озерная Полина
 | Шахты Па+Па
 | C D
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 11 |  
| R: | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| J: | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | 10 |  | 
| 13 | 41 | Сердюков Лев Таран Любовь
 | Краснодар Альт-Грация КСДЮСШОР 3
 | D D
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - | 9 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | 11 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | 11 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + | - | 10 |  | 
| 4 | 39 | Макурин Игорь Березина Анастасия
 | Волжский Александрит
 | D D
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | 9 |  
| Ch: | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | 11 |  
| R: | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | 10 |  
| J: | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | 9 |  | 
| 15 | 30 | Абакумов Алексей Бурятинская Кристина
 | Астрахань ДЮСШ Пилигрим
 | D D
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | 8 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | 7 |  
| R: | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | + | 8 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | 7 |  | 
| 7 | 30 | Гетоев Давид Наумова Диана
 | Владикавказ Динамо
 | D D
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 8 |  
| Ch: | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | 8 |  
| R: | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | 6 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 8 |  | 
| 9 | 26 | Левин Владимир Павлова Елизавета
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | D E
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | 7 |  
| Ch: | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | + | + | 8 |  
| R: | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  
| J: | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + | 7 |  | 
| 18 | 23 | Лапин Сергей Козлова Екатерина
 | Волгодонск Волгодонская ФТС
 | D D
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | 6 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | 4 |  
| R: | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | 6 |  
| J: | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - | 7 |  | 
| 14 | 21 | Кателевский Данила Сыщикова Кристина
 | Пятигорск Веста
 | D E
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | 4 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | 5 |  
| R: | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | 6 |  
| J: | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | 6 |  | 
| 11 | 19 | Погиба Андрей Пастернак Дарья
 | Таганрог Гранд-Данс
 | D D
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | 6 |  
| Ch: | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 5 |  
| R: | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 3 |  
| J: | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | + | - | - | - | 5 |  | 
| 2 | 15 | Зайцев Дмитрий Манаева Валерия
 | Новочеркасск Фламинго
 | D D
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 3 |  
| Ch: | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | 4 |  
| R: | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | 5 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | 3 |  | 
| 1 | 12 | Масков Георгий Зарикянц Ирина
 | Черкесск Диамант
 | D D
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 |  
| R: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 |  
| J: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 |  |