| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 17 | 77 | Мироненко Кирил Решетникова Юлия
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | D D
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| T: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 13 | 77 | Исаев Алексей Строганова Мария
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | D D
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| T: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 9 | 76 | Ромашин Виктор Сенченко Анастасия
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | D D
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| T: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 4 | 75 | Векшин Андрей Кислица Альбина
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | D D
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| T: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| S: | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 11 | 74 | Гриппа Александр Козмидиади Екатерина
 | Новочеркасск Фламинго
 | D D
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| T: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| R: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  | 
| 15 | 72 | Жуков Николай Юрчина Анастасия
 | Ростов-на-Дону Примавера
 | D D
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| T: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| S: | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| R: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  | 
| 12 | 67 | Коркищенко Максим Новикова Алёна
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E D
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 12 |  
| T: | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | 10 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | 10 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| R: | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | 9 |  | 
| 6 | 65 | Седов Виталий Чурюмова Светлана
 | Волгоград Вояж
 | D E
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | 10 |  
| T: | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | 9 |  
| Q: | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | 10 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 12 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | 11 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 5 | 55 | Андреев Мирослав Пахомова Виктория
 | Сочи Фестиваль
 | E E
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 12 |  
| T: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | 9 |  
| S: | - | + | + | - | + | + | + | - | + | - | - | + | - | 7 |  
| Ch: | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | 5 |  
| R: | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | 9 |  | 
| 10 | 50 | Форостянов Ярослав Сорокина Лина
 | Изобильный Александр
 | E E
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | + | - | 7 |  
| T: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Q: | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | + | 4 |  
| S: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | 10 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | - | 9 |  
| R: | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | 9 |  | 
| 8 | 44 | Куралесов Данил Узунян Мери
 | Зверево (Ростовская обл.) Салса
 | E E
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 8 |  
| T: | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | 7 |  
| Q: | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | 5 |  
| S: | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + | 9 |  
| Ch: | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + | 9 |  
| R: | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | 6 |  | 
| 14 | 39 | Моржаков Дмитрий Болдарева Мария
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E D
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | 7 |  
| T: | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 4 |  
| Q: | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | 8 |  
| S: | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | 5 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | 6 |  
| R: | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 9 |  | 
| 7 | 36 | Степкин Сергей Гулевич Дарья
 | Ростов-на-Дону Терос-Данс
 | E E
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 4 |  
| T: | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | 4 |  
| Q: | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 4 |  
| S: | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | - | - | + | 8 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | 9 |  
| R: | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - | + | 7 |  | 
| 3 | 36 | Кривошеев Евгений Часнык Ксения
 | Сочи ФТС Сочи
 | D D
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 3 |  
| T: | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + | 7 |  
| Q: | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | 10 |  
| S: | - | + | - | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | 6 |  
| Ch: | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 |  
| R: | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | 7 |  | 
| 1 | 35 | Фенюк Игорь Кульша Наталья
 | Краснодар Мечта
 | E E
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | - | 6 |  
| T: | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 8 |  
| Q: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | 4 |  
| S: | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | 5 |  
| Ch: | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | 7 |  
| R: | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | 5 |  | 
| 2 | 24 | Савченко Иван Абрамова Елена
 | Абинск Викарт-Абинск
 | E E
 | 16 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | 5 |  
| T: | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 4 |  
| S: | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 4 |  
| Ch: | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 4 |  
| R: | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 4 |  | 
| 16 | 18 | Смульский Артем Хлопонина Анастасия
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | E E
 | 17 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | 5 |  
| T: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 6 |  
| S: | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 3 |  
| Ch: | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 3 |  
| R: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 
| 18 | 16 | Асеев Ренат Асеева Ульяна
 | Сочи Фестиваль
 | E E
 | 18 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | 3 |  
| T: | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Q: | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | 5 |  
| S: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 4 |  
| R: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |